当前页面: 首页 > ag华体会 > 乡镇办事处信息公开目录 > AG真人官方华体会 > 业务类
| 2020年5月份最低生活保障救助家公示 | ||||
| 序号 | 社区名称 | 户主姓名 | 标准类型 | 保障总金额 |
| 1 | 胜桥社区居委会 | 尹小文 | 城市标准 | 400 |
| 2 | 胜桥社区居委会 | 崔红花 | 城市标准 | 400 |
| 3 | 胜桥社区居委会 | 邓桂花 | 城市标准 | 400 |
| 4 | 到塘村委会 | 彭满英 | 农村标准 | 640 |
| 5 | 到塘村委会 | 陈映硕 | 农村标准 | 318 |
| 6 | 到塘村委会 | 彭重生 | 农村标准 | 276 |
| 7 | 到塘村委会 | 彭望文 | 农村标准 | 300 |
| 8 | 到塘村委会 | 杨秋英 | 农村标准 | 295 |
| 9 | 到塘村委会 | 彭意春 | 农村标准 | 460 |
| 10 | 到塘村委会 | 李书生 | 农村标准 | 460 |
| 11 | 到塘村委会 | 刘三妹 | 农村标准 | 295 |
| 12 | 到塘村委会 | 陈爱君 | 农村标准 | 460 |
| 13 | 到塘村委会 | 崔姣娣 | 农村标准 | 640 |
| 14 | 到塘村委会 | 陈映华 | 农村标准 | 460 |
| 15 | 到塘村委会 | 彭志林 | 农村标准 | 640 |
| 16 | 到塘村委会 | 彭杜成 | 农村标准 | 310 |
| 17 | 到塘村委会 | 彭仲耀 | 农村标准 | 460 |
| 18 | 到塘村委会 | 张文兆 | 农村标准 | 460 |
| 19 | 到塘村委会 | 彭中南 | 农村标准 | 640 |
| 20 | 到塘村委会 | 彭德容 | 农村标准 | 277 |
| 21 | 到塘村委会 | 彭细毛 | 农村标准 | 640 |
| 22 | 到塘村委会 | 彭凤子 | 农村标准 | 273 |
| 23 | 到塘村委会 | 陈爱春 | 农村标准 | 320 |
| 24 | 到塘村委会 | 彭小云 | 农村标准 | 274 |
| 25 | 到塘村委会 | 张菊子 | 农村标准 | 640 |
| 26 | 到塘村委会 | 贺霖靖 | 农村标准 | 325 |
| 27 | 到塘村委会 | 陈映富 | 农村标准 | 460 |
| 28 | 到塘村委会 | 彭华 | 农村标准 | 460 |
| 29 | 到塘村委会 | 彭金保 | 农村标准 | 460 |
| 30 | 到塘村委会 | 彭书瑶 | 农村标准 | 640 |
| 31 | 到塘村委会 | 陈诗艳 | 农村标准 | 640 |
| 32 | 到塘村委会 | 彭桂林 | 农村标准 | 275 |
| 33 | 到塘村委会 | 彭婵 | 农村标准 | 305 |
| 34 | 到塘村委会 | 周田英 | 农村标准 | 310 |
| 35 | 到塘村委会 | 彭建舜 | 农村标准 | 288 |
| 36 | 玉泉村委会 | 彭琪 | 农村标准 | 460 |
| 37 | 玉泉村委会 | 崔金生 | 农村标准 | 460 |
| 38 | 玉泉村委会 | 彭银花 | 农村标准 | 460 |
| 39 | 玉泉村委会 | 廖带莲 | 农村标准 | 296 |
| 40 | 玉泉村委会 | 崔初徕 | 农村标准 | 460 |
| 41 | 玉泉村委会 | 沈冬妹 | 农村标准 | 460 |
| 42 | 玉泉村委会 | 彭景利 | 农村标准 | 460 |
| 43 | 玉泉村委会 | 彭小华 | 农村标准 | 308 |
| 44 | 玉泉村委会 | 崔冯程 | 农村标准 | 460 |
| 45 | 玉泉村委会 | 曹二秀 | 农村标准 | 460 |
| 46 | 玉泉村委会 | 李天凤 | 农村标准 | 460 |
| 47 | 玉泉村委会 | 彭松芳 | 农村标准 | 840 |
| 48 | 玉泉村委会 | 彭花艳 | 农村标准 | 312 |
| 49 | 玉泉村委会 | 彭俊 | 农村标准 | 314 |
| 50 | 玉泉村委会 | 刘桂娥 | 农村标准 | 294 |
| 51 | 玉泉村委会 | 彭国林 | 农村标准 | 640 |
| 52 | 玉泉村委会 | 李国芽 | 农村标准 | 460 |
| 53 | 玉泉村委会 | 吴秋桂 | 农村标准 | 400 |
| 54 | 玉泉村委会 | 彭玉连 | 农村标准 | 460 |
| 55 | 玉泉村委会 | 彭冬梅 | 农村标准 | 291 |
| 56 | 玉泉村委会 | 彭二牛 | 农村标准 | 640 |
| 57 | 玉泉村委会 | 崔昌奇 | 农村标准 | 460 |
| 58 | 玉泉村委会 | 何满桂 | 农村标准 | 290 |
| 59 | 玉泉村委会 | 崔孝方 | 农村标准 | 640 |
| 60 | 玉泉村委会 | 李六枝 | 农村标准 | 640 |
| 61 | 玉泉村委会 | 彭任生 | 农村标准 | 292 |
| 62 | 玉泉村委会 | 李珊珊 | 农村标准 | 380 |
| 63 | 玉泉村委会 | 黄伦英 | 农村标准 | 1200 |
| 64 | 玉泉村委会 | 崔国文 | 农村标准 | 640 |
| 65 | 玉泉村委会 | 郭莉君 | 农村标准 | 460 |
| 66 | 玉泉村委会 | 彭积珠 | 农村标准 | 800 |
| 67 | 玉泉村委会 | 彭景会 | 农村标准 | 292 |
| 68 | 玉泉村委会 | 沈秋生 | 农村标准 | 800 |
| 69 | 玉泉村委会 | 宋社环 | 农村标准 | 296 |
| 70 | 玉泉村委会 | 彭清明 | 农村标准 | 640 |
| 71 | 玉泉村委会 | 曾庆文 | 农村标准 | 460 |
| 72 | 玉泉村委会 | 吴华光 | 农村标准 | 460 |
| 73 | 玉泉村委会 | 彭运芳 | 农村标准 | 440 |
| 74 | 玉泉村委会 | 彭运冬 | 农村标准 | 294 |
| 75 | 玉泉村委会 | 何冬秀 | 农村标准 | 307 |
| 76 | 玉泉村委会 | 张满金 | 农村标准 | 296 |
| 77 | 玉泉村委会 | 彭春生 | 农村标准 | 291 |
| 78 | 新元村委会 | 刘荣华 | 农村标准 | 640 |
| 79 | 新元村委会 | 刘国成 | 农村标准 | 840 |
| 80 | 新元村委会 | 刘耀华 | 农村标准 | 880 |
| 81 | 新元村委会 | 肖其远 | 农村标准 | 460 |
| 82 | 新元村委会 | 刘谁章 | 农村标准 | 292 |
| 83 | 新元村委会 | 吕悦凯 | 农村标准 | 460 |
| 84 | 新元村委会 | 刘康 | 农村标准 | 313 |
| 85 | 新元村委会 | 邓高珍 | 农村标准 | 292 |
| 86 | 新元村委会 | 周小成 | 农村标准 | 460 |
| 87 | 新元村委会 | 张生贵 | 农村标准 | 460 |
| 88 | 新元村委会 | 张荣清 | 农村标准 | 460 |
| 89 | 新元村委会 | 刘石基 | 农村标准 | 460 |
| 90 | 新元村委会 | 张细牛 | 农村标准 | 640 |
| 91 | 新元村委会 | 曹灵机 | 农村标准 | 308 |
| 92 | 新元村委会 | 彭小孟 | 农村标准 | 460 |
| 93 | 新元村委会 | 曹国清 | 农村标准 | 296 |
| 94 | 新元村委会 | 刘中桂 | 农村标准 | 307 |
| 95 | 新元村委会 | 刘维章 | 农村标准 | 460 |
| 96 | 新元村委会 | 张石乔 | 农村标准 | 460 |
| 97 | 新元村委会 | 肖年春 | 农村标准 | 640 |
| 98 | 新元村委会 | 周三喜 | 农村标准 | 294 |
| 99 | 新元村委会 | 彭桂云 | 农村标准 | 640 |
| 100 | 新元村委会 | 肖畅 | 农村标准 | 317 |
| 101 | 新元村委会 | 刘金元 | 农村标准 | 288 |
| 102 | 新元村委会 | 刘林方 | 农村标准 | 640 |
| 103 | 新元村委会 | 刘强 | 农村标准 | 460 |
| 104 | 新元村委会 | 唐桂英 | 农村标准 | 460 |
| 105 | 新元村委会 | 彭小英 | 农村标准 | 400 |
| 106 | 新元村委会 | 李鸡秀 | 农村标准 | 460 |
| 107 | 新元村委会 | 廖兴家 | 农村标准 | 307 |
| 108 | 新元村委会 | 何运娥 | 农村标准 | 384 |
| 109 | 新元村委会 | 刘继树 | 农村标准 | 294 |
| 110 | 新元村委会 | 邓先初 | 农村标准 | 640 |
| 111 | 新元村委会 | 刘石山 | 农村标准 | 460 |
| 112 | 新元村委会 | 王丽金 | 农村标准 | 460 |
| 113 | 新元村委会 | 张荣生 | 农村标准 | 640 |
| 114 | 新元村委会 | 贺桂冬 | 农村标准 | 297 |
| 115 | 新元村委会 | 张小牛 | 农村标准 | 460 |
| 116 | 新元村委会 | 吕运枚 | 农村标准 | 298 |
| 117 | 新元村委会 | 吕诗云 | 农村标准 | 295 |
| 118 | 新元村委会 | 张爱红 | 农村标准 | 460 |
| 119 | 新元村委会 | 刘黑子 | 农村标准 | 460 |
| 120 | 新元村委会 | 郭五妹 | 农村标准 | 460 |
| 121 | 新元村委会 | 刘炎秀 | 农村标准 | 292 |
| 122 | 田元村委会 | 段福宝 | 农村标准 | 460 |
| 123 | 田元村委会 | 邓小风 | 农村标准 | 316 |
| 124 | 田元村委会 | 彭录容 | 农村标准 | 307 |
| 125 | 田元村委会 | 刘长佑 | 农村标准 | 295 |
| 126 | 田元村委会 | 陈阿梅 | 农村标准 | 312 |
| 127 | 田元村委会 | 吴金桃 | 农村标准 | 297 |
| 128 | 田元村委会 | 段盛梓 | 农村标准 | 460 |
| 129 | 田元村委会 | 张诗帮 | 农村标准 | 460 |
| 130 | 田元村委会 | 段浩辰 | 农村标准 | 315 |
| 131 | 田元村委会 | 游梓钰 | 农村标准 | 600 |
| 132 | 田元村委会 | 朱满英 | 农村标准 | 297 |
| 133 | 田元村委会 | 刘国栋 | 农村标准 | 640 |
| 134 | 田元村委会 | 张冬英 | 农村标准 | 295 |
| 135 | 田元村委会 | 刘桂贤 | 农村标准 | 640 |
| 136 | 田元村委会 | 刘世桂 | 农村标准 | 315 |
| 137 | 田元村委会 | 刘小清 | 农村标准 | 297 |
| 138 | 田元村委会 | 段圭德 | 农村标准 | 460 |
| 139 | 田元村委会 | 刘铁贤 | 农村标准 | 317 |
| 140 | 田元村委会 | 刘美玲 | 农村标准 | 302 |
| 141 | 田元村委会 | 曹广英 | 农村标准 | 460 |
| 142 | 田元村委会 | 贺春容 | 农村标准 | 305 |
| 143 | 田元村委会 | 刘满成 | 农村标准 | 840 |
| 144 | 田元村委会 | 彭臣成 | 农村标准 | 304 |
| 145 | 田元村委会 | 刘洁宇 | 农村标准 | 480 |
| 146 | 田元村委会 | 吴翠容 | 农村标准 | 314 |
| 147 | 田元村委会 | 崔清和 | 农村标准 | 315 |
| 148 | 田元村委会 | 刘林成 | 农村标准 | 297 |
| 149 | 田元村委会 | 刘缘 | 农村标准 | 316 |
| 150 | 田元村委会 | 刘鹏 | 农村标准 | 315 |
| 151 | 田元村委会 | 刘世祥 | 农村标准 | 315 |
| 152 | 田元村委会 | 段冬成 | 农村标准 | 460 |
| 153 | 田元村委会 | 刘运成 | 农村标准 | 460 |
| 154 | 田元村委会 | 张如秀 | 农村标准 | 292 |
| 155 | 田元村委会 | 游小青 | 农村标准 | 308 |
| 156 | 田元村委会 | 曹柏子 | 农村标准 | 295 |
| 157 | 田元村委会 | 吕金兰 | 农村标准 | 640 |
| 158 | 株树村委会 | 吕舜荣 | 农村标准 | 303 |
| 159 | 株树村委会 | 詹婷慧 | 农村标准 | 300 |
| 160 | 株树村委会 | 吴雨欣 | 农村标准 | 300 |
| 161 | 株树村委会 | 袁夏雨 | 农村标准 | 460 |
| 162 | 株树村委会 | 崔小莲 | 农村标准 | 460 |
| 163 | 株树村委会 | 刘有英 | 农村标准 | 300 |
| 164 | 株树村委会 | 肖月志 | 农村标准 | 304 |
| 165 | 株树村委会 | 刘兴 | 农村标准 | 300 |
| 166 | 株树村委会 | 贺承姣 | 农村标准 | 307 |
| 167 | 株树村委会 | 詹雄川 | 农村标准 | 460 |
| 168 | 株树村委会 | 詹艳华 | 农村标准 | 301 |
| 169 | 株树村委会 | 刘林秀 | 农村标准 | 300 |
| 170 | 株树村委会 | 邓中英 | 农村标准 | 306 |
| 171 | 株树村委会 | 彭文婷 | 农村标准 | 306 |
| 172 | 株树村委会 | 罗凤云 | 农村标准 | 640 |
| 173 | 株树村委会 | 刘文菊 | 农村标准 | 640 |
| 174 | 株树村委会 | 吴国平 | 农村标准 | 460 |
| 175 | 株树村委会 | 詹孝辉 | 农村标准 | 640 |
| 176 | 株树村委会 | 杨巧次 | 农村标准 | 640 |
| 177 | 株树村委会 | 张志君 | 农村标准 | 640 |
| 178 | 株树村委会 | 吕荣美 | 农村标准 | 460 |
| 179 | 株树村委会 | 崔运生 | 农村标准 | 460 |
| 180 | 株树村委会 | 张运成 | 农村标准 | 310 |
| 181 | 株树村委会 | 刘龙春 | 农村标准 | 303 |
| 182 | 株树村委会 | 吕冬生 | 农村标准 | 460 |
| 183 | 株树村委会 | 杨梅 | 农村标准 | 305 |
| 184 | 株树村委会 | 刘文黔 | 农村标准 | 640 |
| 185 | 株树村委会 | 刘桂英 | 农村标准 | 325 |
| 186 | 株树村委会 | 刘秋花 | 农村标准 | 460 |
| 187 | 株树村委会 | 刘志兰 | 农村标准 | 480 |
| 188 | 株树村委会 | 刘文玉 | 农村标准 | 460 |
| 189 | 株树村委会 | 袁田徕 | 农村标准 | 307 |
| 190 | 株树村委会 | 杨连文 | 农村标准 | 460 |
| 191 | 株树村委会 | 崔冬林 | 农村标准 | 640 |
| 192 | 株树村委会 | 刘春梅 | 农村标准 | 304 |
| 193 | 株树村委会 | 刘文保 | 农村标准 | 460 |
| 194 | 株树村委会 | 张世超 | 农村标准 | 640 |
| 195 | 株树村委会 | 肖寒玉 | 农村标准 | 300 |
| 196 | 株树村委会 | 张爱梅 | 农村标准 | 302 |
| 197 | 株树村委会 | 刘文德 | 农村标准 | 302 |
| 198 | 株树村委会 | 刘一春 | 农村标准 | 640 |
| 199 | 株树村委会 | 吕国春 | 农村标准 | 301 |
| 200 | 株树村委会 | 吴月桂 | 农村标准 | 460 |
| 201 | 株树村委会 | 崔运林 | 农村标准 | 460 |
| 202 | 株树村委会 | 尹国升 | 农村标准 | 460 |
| 203 | 株树村委会 | 刘胜福 | 农村标准 | 840 |
| 204 | 大塘村委会 | 彭告生 | 农村标准 | 460 |
| 205 | 大塘村委会 | 唐绍云 | 农村标准 | 305 |
| 206 | 大塘村委会 | 彭柏牛 | 农村标准 | 640 |
| 207 | 大塘村委会 | 唐绍美 | 农村标准 | 305 |
| 208 | 大塘村委会 | 张雪容 | 农村标准 | 304 |
| 209 | 大塘村委会 | 彭国喜 | 农村标准 | 304 |
| 210 | 大塘村委会 | 彭南松 | 农村标准 | 460 |
| 211 | 大塘村委会 | 章宏辉 | 农村标准 | 304 |
| 212 | 大塘村委会 | 彭望月 | 农村标准 | 460 |
| 213 | 大塘村委会 | 张田秀 | 农村标准 | 304 |
| 214 | 大塘村委会 | 张刚生 | 农村标准 | 460 |
| 215 | 大塘村委会 | 王金芽 | 农村标准 | 305 |
| 216 | 大塘村委会 | 唐晓凤 | 农村标准 | 302 |
| 217 | 大塘村委会 | 吴基秀 | 农村标准 | 304 |
| 218 | 大塘村委会 | 白加文 | 农村标准 | 304 |
| 219 | 大塘村委会 | 张自良 | 农村标准 | 640 |
| 220 | 大塘村委会 | 彭秀春 | 农村标准 | 300 |
| 221 | 大塘村委会 | 唐桃花 | 农村标准 | 304 |
| 222 | 大塘村委会 | 张永旗 | 农村标准 | 300 |
| 223 | 大塘村委会 | 彭仲元 | 农村标准 | 304 |
| 224 | 大塘村委会 | 张永明 | 农村标准 | 302 |
| 225 | 大塘村委会 | 张柏牛 | 农村标准 | 460 |
| 226 | 大塘村委会 | 李春花 | 农村标准 | 300 |
| 227 | 大塘村委会 | 张冬秀 | 农村标准 | 460 |
| 228 | 大塘村委会 | 唐丹桂 | 农村标准 | 460 |
| 229 | 大塘村委会 | 彭仲义 | 农村标准 | 460 |
| 230 | 大塘村委会 | 白刚 | 农村标准 | 300 |
| 231 | 大塘村委会 | 彭美然 | 农村标准 | 460 |
| 232 | 大塘村委会 | 张少桂 | 农村标准 | 460 |
| 233 | 大塘村委会 | 张秋凤 | 农村标准 | 460 |
| 234 | 大塘村委会 | 彭小军 | 农村标准 | 460 |
| 235 | 大塘村委会 | 张云桂 | 农村标准 | 305 |
| 236 | 大塘村委会 | 彭灵凤 | 农村标准 | 460 |
| 237 | 大塘村委会 | 欧苏娥 | 农村标准 | 400 |
| 238 | 大塘村委会 | 章厚柏 | 农村标准 | 460 |
| 239 | 大塘村委会 | 张嘉亿 | 农村标准 | 1200 |
| 240 | 大塘村委会 | 张美连 | 农村标准 | 400 |
| 241 | 大塘村委会 | 彭小艳 | 农村标准 | 460 |
| 242 | 大塘村委会 | 张国升 | 农村标准 | 460 |
| 243 | 大塘村委会 | 张冬英 | 农村标准 | 640 |
| 244 | 大塘村委会 | 张兴龙 | 农村标准 | 304 |
| 245 | 大塘村委会 | 黄生禾 | 农村标准 | 640 |
| 246 | 大塘村委会 | 张小容 | 农村标准 | 800 |
| 247 | 大塘村委会 | 张永华 | 农村标准 | 460 |
| 248 | 大塘村委会 | 白美金 | 农村标准 | 640 |
| 249 | 大塘村委会 | 张亦春 | 农村标准 | 460 |
| 250 | 大塘村委会 | 彭仲春 | 农村标准 | 640 |
| 251 | 大塘村委会 | 张琼 | 农村标准 | 304 |
| 252 | 大塘村委会 | 黄燕 | 农村标准 | 460 |
| 253 | 大塘村委会 | 彭淇 | 农村标准 | 460 |
| 254 | 大塘村委会 | 章晓宜 | 农村标准 | 840 |
| 255 | 大塘村委会 | 彭重年 | 农村标准 | 460 |
| 256 | 大塘村委会 | 彭晓武 | 农村标准 | 460 |
| 257 | 大塘村委会 | 彭枚归 | 农村标准 | 400 |
| 258 | 大塘村委会 | 张兴志 | 农村标准 | 800 |
| 259 | 大塘村委会 | 张勇 | 农村标准 | 460 |
| 260 | 港子口村委会 | 曹玲 | 农村标准 | 304 |
| 261 | 港子口村委会 | 殷文 | 农村标准 | 306 |
| 262 | 港子口村委会 | 邓银容 | 农村标准 | 800 |
| 263 | 港子口村委会 | 廖银龙 | 农村标准 | 460 |
| 264 | 港子口村委会 | 曾令平 | 农村标准 | 1600 |
| 265 | 港子口村委会 | 易琼 | 农村标准 | 306 |
| 266 | 港子口村委会 | 邓冬秀 | 农村标准 | 306 |
| 267 | 港子口村委会 | 吴小青 | 农村标准 | 460 |
| 268 | 港子口村委会 | 邓柏荣 | 农村标准 | 640 |
| 269 | 港子口村委会 | 秦秋容 | 农村标准 | 306 |
| 270 | 港子口村委会 | 罗冬生 | 农村标准 | 460 |
| 271 | 港子口村委会 | 邓福钟 | 农村标准 | 300 |
| 272 | 港子口村委会 | 殷鹏昇 | 农村标准 | 306 |
| 273 | 港子口村委会 | 胡冬升 | 农村标准 | 300 |
| 274 | 港子口村委会 | 刘鹏 | 农村标准 | 640 |
| 275 | 港子口村委会 | 吴柏军 | 农村标准 | 840 |
| 276 | 港子口村委会 | 曹佑祥 | 农村标准 | 1040 |
| 277 | 港子口村委会 | 邓意成 | 农村标准 | 304 |
| 278 | 港子口村委会 | 殷后成 | 农村标准 | 304 |
| 279 | 港子口村委会 | 曹诗刚 | 农村标准 | 500 |
| 280 | 港子口村委会 | 曹杰 | 农村标准 | 460 |
| 281 | 港子口村委会 | 殷庆友 | 农村标准 | 840 |
| 282 | 港子口村委会 | 张小娟 | 农村标准 | 640 |
| 283 | 同裕村委会 | 殷智林 | 农村标准 | 306 |
| 284 | 同裕村委会 | 曾受民 | 农村标准 | 460 |
| 285 | 同裕村委会 | 何群秀 | 农村标准 | 460 |
| 286 | 同裕村委会 | 张永旭 | 农村标准 | 640 |
| 287 | 同裕村委会 | 何宋金 | 农村标准 | 298 |
| 288 | 同裕村委会 | 曹连子 | 农村标准 | 298 |
| 289 | 同裕村委会 | 张连文 | 农村标准 | 303 |
| 290 | 同裕村委会 | 何应明 | 农村标准 | 600 |
| 291 | 同裕村委会 | 何永平 | 农村标准 | 460 |
| 292 | 同裕村委会 | 邓春元 | 农村标准 | 460 |
| 293 | 同裕村委会 | 何应国 | 农村标准 | 298 |
| 294 | 同裕村委会 | 张石生 | 农村标准 | 460 |
| 295 | 同裕村委会 | 张林武 | 农村标准 | 700 |
| 296 | 同裕村委会 | 张华容 | 农村标准 | 298 |
| 297 | 同裕村委会 | 张长春 | 农村标准 | 306 |
| 298 | 同裕村委会 | 曾令普 | 农村标准 | 298 |
| 299 | 同裕村委会 | 何小军 | 农村标准 | 840 |
| 300 | 同裕村委会 | 曹银花 | 农村标准 | 700 |
| 301 | 同裕村委会 | 李荣章 | 农村标准 | 460 |
| 302 | 同裕村委会 | 张永亮 | 农村标准 | 460 |
| 303 | 同裕村委会 | 张爱正 | 农村标准 | 460 |
| 304 | 同裕村委会 | 刘滢 | 农村标准 | 400 |
| 305 | 同裕村委会 | 张永成 | 农村标准 | 460 |
| 306 | 同裕村委会 | 殷如生 | 农村标准 | 298 |
| 307 | 同裕村委会 | 张晓晓 | 农村标准 | 800 |
| 308 | 同裕村委会 | 殷焦子 | 农村标准 | 460 |
| 309 | 同裕村委会 | 邓仁福 | 农村标准 | 460 |
| 310 | 高峰村委会 | 邓银秀 | 农村标准 | 297 |
| 311 | 高峰村委会 | 殷利 | 农村标准 | 298 |
| 312 | 高峰村委会 | 朱德君 | 农村标准 | 1600 |
| 313 | 高峰村委会 | 陈细娥 | 农村标准 | 460 |
| 314 | 高峰村委会 | 殷国成 | 农村标准 | 1200 |
| 315 | 高峰村委会 | 段国英 | 农村标准 | 298 |
| 316 | 高峰村委会 | 徐三元 | 农村标准 | 460 |
| 317 | 高峰村委会 | 肖实球 | 农村标准 | 640 |
| 318 | 高峰村委会 | 陈春生 | 农村标准 | 298 |
| 319 | 高峰村委会 | 殷容秀 | 农村标准 | 300 |
| 320 | 高峰村委会 | 郑宝元 | 农村标准 | 460 |
| 321 | 高峰村委会 | 殷爱群 | 农村标准 | 640 |
| 322 | 高峰村委会 | 朱林峰 | 农村标准 | 460 |
| 323 | 高峰村委会 | 陈伦桂 | 农村标准 | 297 |
| 324 | 高峰村委会 | 彭桂龙 | 农村标准 | 300 |
| 325 | 高峰村委会 | 尹乐轩 | 农村标准 | 300 |
| 326 | 高峰村委会 | 唐广湘 | 农村标准 | 800 |
| 327 | 高峰村委会 | 吴福姣 | 农村标准 | 300 |
| 328 | 高峰村委会 | 徐昭发 | 农村标准 | 460 |
| 329 | 高峰村委会 | 陈富成 | 农村标准 | 297 |
| 330 | 高峰村委会 | 陈龙生 | 农村标准 | 300 |
| 331 | 高峰村委会 | 曹桂花 | 农村标准 | 460 |
| 332 | 高峰村委会 | 曾满凤 | 农村标准 | 460 |
| 333 | 高峰村委会 | 尹长保 | 农村标准 | 298 |
| 334 | 高峰村委会 | 徐昭龙 | 农村标准 | 460 |
| 335 | 高峰村委会 | 尹刚 | 农村标准 | 297 |
| 336 | 高峰村委会 | 陈梵耘 | 农村标准 | 460 |
| 337 | 高峰村委会 | 殷牧君 | 农村标准 | 297 |
| 338 | 高峰村委会 | 徐运凤 | 农村标准 | 298 |
| 339 | 高峰村委会 | 吴雪梅 | 农村标准 | 297 |
| 340 | 高峰村委会 | 张秀容 | 农村标准 | 296 |
| 341 | 高峰村委会 | 邓春花 | 农村标准 | 840 |
| 342 | 高峰村委会 | 殷晓辉 | 农村标准 | 460 |
| 343 | 高峰村委会 | 陈秋运 | 农村标准 | 460 |
| 344 | 高峰村委会 | 陈波 | 农村标准 | 640 |
| 345 | 高峰村委会 | 李桂元 | 农村标准 | 297 |
| 346 | 高峰村委会 | 徐瑞帆 | 农村标准 | 840 |
| 347 | 高峰村委会 | 肖姝妍 | 农村标准 | 800 |
| 348 | 高峰村委会 | 张莲英 | 农村标准 | 297 |
| 349 | 高峰村委会 | 陈芳 | 农村标准 | 800 |
| 350 | 前进村委会 | 杨建华 | 农村标准 | 800 |
| 351 | 前进村委会 | 李泽希 | 农村标准 | 301 |
| 352 | 前进村委会 | 邓国兴 | 农村标准 | 640 |
| 353 | 前进村委会 | 何福国 | 农村标准 | 296 |
| 354 | 前进村委会 | 雷小英 | 农村标准 | 292 |
| 355 | 前进村委会 | 谭细妹 | 农村标准 | 298 |
| 356 | 前进村委会 | 王小兰 | 农村标准 | 296 |
| 357 | 前进村委会 | 杨小荣 | 农村标准 | 296 |
| 358 | 前进村委会 | 吴成英 | 农村标准 | 295 |
| 359 | 前进村委会 | 李小鸡 | 农村标准 | 300 |
| 360 | 前进村委会 | 张永桂 | 农村标准 | 640 |
| 361 | 前进村委会 | 张新华 | 农村标准 | 460 |
| 362 | 前进村委会 | 张贱成 | 农村标准 | 460 |
| 363 | 前进村委会 | 李小云 | 农村标准 | 460 |
| 364 | 前进村委会 | 邓冬成 | 农村标准 | 460 |
| 365 | 前进村委会 | 何小华 | 农村标准 | 302 |
| 366 | 前进村委会 | 李泽红 | 农村标准 | 460 |
| 367 | 前进村委会 | 段基生 | 农村标准 | 301 |
| 368 | 前进村委会 | 吴满玉 | 农村标准 | 460 |
| 369 | 前进村委会 | 邓秀福 | 农村标准 | 840 |
| 370 | 前进村委会 | 杨金万 | 农村标准 | 460 |
| 371 | 前进村委会 | 张卫国 | 农村标准 | 460 |
| 372 | 前进村委会 | 陈秋兰 | 农村标准 | 293 |
| 373 | 前进村委会 | 殷双凤 | 农村标准 | 1200 |
| 374 | 前进村委会 | 段晓兵 | 农村标准 | 296 |
| 375 | 前进村委会 | 李水金 | 农村标准 | 460 |
| 376 | 前进村委会 | 李杰运 | 农村标准 | 800 |
| 377 | 前进村委会 | 何年桂 | 农村标准 | 460 |
| 378 | 前进村委会 | 李建元 | 农村标准 | 301 |
| 379 | 前进村委会 | 彭月容 | 农村标准 | 640 |
| 380 | 相丰村委会 | 曹敏 | 农村标准 | 300 |
| 381 | 相丰村委会 | 曹小明 | 农村标准 | 640 |
| 382 | 相丰村委会 | 曹梅军 | 农村标准 | 315 |
| 383 | 相丰村委会 | 曹明祥 | 农村标准 | 460 |
| 384 | 相丰村委会 | 李群 | 农村标准 | 298 |
| 385 | 相丰村委会 | 崔丽敏 | 农村标准 | 640 |
| 386 | 相丰村委会 | 曹雄辉 | 农村标准 | 440 |
| 387 | 相丰村委会 | 周黑秀 | 农村标准 | 302 |
| 388 | 相丰村委会 | 段宜凤 | 农村标准 | 303 |
| 389 | 相丰村委会 | 曹诗军 | 农村标准 | 299 |
| 390 | 相丰村委会 | 曹泽亮 | 农村标准 | 460 |
| 391 | 相丰村委会 | 彭满姣 | 农村标准 | 305 |
| 392 | 相丰村委会 | 曹罗生 | 农村标准 | 840 |
| 393 | 相丰村委会 | 曹运初 | 农村标准 | 800 |
| 394 | 相丰村委会 | 邓承元 | 农村标准 | 460 |
| 395 | 相丰村委会 | 曹艳 | 农村标准 | 460 |
| 396 | 相丰村委会 | 崔辉林 | 农村标准 | 460 |
| 397 | 相丰村委会 | 曹湘 | 农村标准 | 299 |
| 398 | 相丰村委会 | 曹湘衡 | 农村标准 | 460 |
| 399 | 相丰村委会 | 曹珍 | 农村标准 | 270 |
| 400 | 相丰村委会 | 李小艳 | 农村标准 | 460 |
| 401 | 相丰村委会 | 曹生国 | 农村标准 | 303 |
| 402 | 石溪村委会 | 曹江文 | 农村标准 | 639 |
| 403 | 石溪村委会 | 曹正华 | 农村标准 | 460 |
| 404 | 石溪村委会 | 曹国蒜 | 农村标准 | 1040 |
| 405 | 石溪村委会 | 吴运秀 | 农村标准 | 460 |
| 406 | 石溪村委会 | 滕珍娣 | 农村标准 | 840 |
| 407 | 石溪村委会 | 曹国成 | 农村标准 | 260 |
| 408 | 石溪村委会 | 朱名成 | 农村标准 | 460 |
| 409 | 石溪村委会 | 邓艳军 | 农村标准 | 640 |
| 410 | 石溪村委会 | 朱德章 | 农村标准 | 640 |
| 411 | 石溪村委会 | 朱国长 | 农村标准 | 460 |
| 412 | 石溪村委会 | 吴冬玉 | 农村标准 | 380 |
| 413 | 石溪村委会 | 曹姣英 | 农村标准 | 400 |
| 414 | 石溪村委会 | 朱名扬 | 农村标准 | 640 |
| 415 | 石溪村委会 | 朱伟荣 | 农村标准 | 460 |
| 416 | 石溪村委会 | 邓运芳 | 农村标准 | 297 |
