当前页面: 首页 > ag华体会 > 乡镇办事处信息公开目录 > 水口山镇 > 业务类
| 常宁市水口山镇行政执法人员公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 持法领域 | 执法范围 | 执法证号码 | 执法证有效期 | 备注 |
| 1 | 何 辉 | 交通运输 | 常宁市水口山镇 | 18041197151 | 2027年10月31日 | |
| 2 | 冯金斌 | 交通运输 | 常宁市水口山镇 | 18041197158 | 2027年10月31日 | |
| 3 | 刘金云 | 交通运输 | 常宁市水口山镇 | 18041197155 | 2027年10月31日 | |
| 4 | 肖相华 | 交通运输 | 常宁市水口山镇 | 18041197154 | 2027年10月31日 | |
| 5 | 黄科生 | 交通运输 | 常宁市水口山镇 | 18041197156 | 2027年10月31日 | |
| 6 | 曾庆军 | 交通运输 | 常宁市水口山镇 | 18041197154 | 2027年10月31日 | |
| 7 | 谷右羊 | 交通运输 | 常宁市水口山镇 | 18041197157 | 2027年10月31日 | |
| 8 | 余 超 | 交通运输 | 常宁市水口山镇 | 18041197159 | 2027年10月31日 | |
| 9 | 陈海斌 | 交通运输 | 常宁市水口山镇 | 18041197160 | 2027年10月31日 | |
| 10 | 聂敬峰 | 交通运输 | 常宁市水口山镇 | 18041197153 | 2027年10月31日 | |
| 11 | 袁立强 | 交通运输 | 常宁市水口山镇 | 18041197161 | 2027年10月31日 | |
| 12 | 陈小志 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197162 | 2027年10月31日 | |
| 13 | 彭 欣 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197180 | 2027年10月31日 | |
| 14 | 陈 龙 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197184 | 2027年10月31日 | |
| 15 | 刘 芳 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197185 | 2027年10月31日 | |
| 16 | 谭若辉 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197194 | 2027年10月31日 | |
| 17 | 聂林华 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197197 | 2027年10月31日 | |
| 18 | 刘美松 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197201 | 2027年10月31日 | |
| 19 | 阳伟华 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197203 | 2027年10月31日 | |
| 20 | 欧 娜 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197204 | 2027年10月31日 | |
| 21 | 周欣龙 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197206 | 2027年10月31日 | |
| 22 | 聂建国 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197207 | 2027年10月31日 | |
| 23 | 阳大虎 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197202 | 2027年10月31日 | |
| 24 | 李海清 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197163 | 2027年10月31日 | |
| 25 | 刘 镇 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197167 | 2027年10月31日 | |
| 26 | 阳 昊 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197210 | 2027年10月31日 | |
| 27 | 彭小娟 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197166 | 2027年10月31日 | |
| 28 | 廖秋生 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197168 | 2027年10月31日 | |
| 29 | 刘洪芳 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197169 | 2027年10月31日 | |
| 30 | 王 艳 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041199602 | 2027年10月31日 | |
| 31 | 廖海燕 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197225 | 2027年10月31日 | |
| 32 | 李小芳 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197178 | 2027年10月31日 | |
| 33 | 颜美秀 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197174 | 2027年10月31日 | |
| 34 | 朱 辉 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197177 | 2027年10月31日 | |
| 35 | 刘春生 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197176 | 2027年10月31日 | |
| 36 | 欧阳国 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197173 | 2027年10月31日 | |
| 37 | 姚丽华 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197179 | 2027年10月31日 | |
| 38 | 管 伟 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041199601 | 2027年10月31日 | |
| 39 | 彭惠民 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197175 | 2027年10月31日 | |
| 40 | 胡 丹 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197164 | 2027年10月31日 | |
| 41 | 余 鹏 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197165 | 2027年10月31日 | |
| 42 | 康传林 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041199603 | 2027年10月31日 | |
| 43 | 雷国香 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197172 | 2027年10月31日 | |
| 44 | 彭卫华 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197219 | 2027年10月31日 | |
| 45 | 聂冬梅 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197171 | 2027年10月31日 | |
| 46 | 徐小军 | 城市管理 | 常宁市水口山镇 | 18041197170 | 2027年10月31日 | |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
主办:hth官方网页版入口
承办:hth官方下载安装 政府门户网站举报电话:0734-7223897
备案序号:
湘ICP备10025889号-1
湘公网安备 43048202000013号
网站标识码:4304820003 Email:cnxinxiban@126.com
华体会体育娱乐国米赞助商
政府门户网