当前页面: 首页 > ag华体会 > 市政府部门信息公开目录 > 自然资源局 > 业务类
| 序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法范围 | 执法证号码 | 执法证 有效期 | 备注 |
| 1 | 周长武 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114001 | 2027年10月31日 | |
| 2 | 满孝斌 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114002 | 2027年10月31日 | |
| 3 | 刘名意 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114003 | 2027年10月31日 | |
| 4 | 唐武平 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114004 | 2027年10月31日 | |
| 5 | 李敬龙 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114005 | 2027年10月31日 | |
| 6 | 肖建林 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114007 | 2027年10月31日 | |
| 7 | 肖鹏 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114011 | 2027年10月31日 | |
| 8 | 吴华 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114012 | 2027年10月31日 | |
| 9 | 黄璐 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114013 | 2027年10月31日 | |
| 10 | 唐勇 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114015 | 2027年10月31日 | |
| 11 | 王承国 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114016 | 2027年10月31日 | |
| 12 | 何文彬 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114020 | 2027年10月31日 | |
| 13 | 王秀文 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114021 | 2027年10月31日 | |
| 14 | 胡南斌 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114022 | 2027年10月31日 | |
| 15 | 钟艳 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114023 | 2027年10月31日 | |
| 16 | 黎莉 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114025 | 2027年10月31日 | |
| 17 | 阳文 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114028 | 2027年10月31日 | |
| 18 | 聂三强 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114029 | 2027年10月31日 | |
| 19 | 李翠芳 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114030 | 2027年10月31日 | |
| 20 | 陈健 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114033 | 2027年10月31日 | |
| 21 | 陈娟 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114036 | 2027年10月31日 | |
| 22 | 吴见华 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114039 | 2027年10月31日 | |
| 23 | 段绵雄 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114040 | 2027年10月31日 | |
| 24 | 毛赟 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114041 | 2027年10月31日 | |
| 25 | 吕斌 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114043 | 2027年10月31日 | |
| 26 | 肖文安 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114045 | 2027年10月31日 | |
| 27 | 李小勇 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114046 | 2027年10月31日 | |
| 28 | 邓细文 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114047 | 2027年10月31日 | |
| 29 | 刘欣 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114048 | 2027年10月31日 | |
| 30 | 唐伟 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114050 | 2027年10月31日 | |
| 31 | 黄一斌 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114052 | 2027年10月31日 | |
| 32 | 朱峻峰 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114053 | 2027年10月31日 | |
| 33 | 雷勇 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114055 | 2027年10月31日 | |
| 34 | 唐孝华 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114057 | 2027年10月31日 | |
| 35 | 谢小成 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114058 | 2027年10月31日 | |
| 36 | 曹满初 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114061 | 2027年10月31日 | |
| 37 | 吴小勇 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114063 | 2027年10月31日 | |
| 38 | 谢欣 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114065 | 2027年10月31日 | |
| 39 | 尹烨程 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114070 | 2027年10月31日 | |
| 40 | 廖柯 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114071 | 2027年10月31日 | |
| 41 | 闫文 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114073 | 2027年10月31日 | |
| 42 | 邓胜 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114075 | 2027年10月31日 | |
| 43 | 彭海林 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114076 | 2027年10月31日 | |
| 44 | 邱治忠 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114077 | 2027年10月31日 | |
| 45 | 尹文品 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114078 | 2027年10月31日 | |
| 46 | 郭仁 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114079 | 2027年10月31日 | |
| 47 | 廖中华 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114080 | 2027年10月31日 | |
| 48 | 蹇林军 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114081 | 2027年10月31日 | |
| 49 | 吴华 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114082 | 2027年10月31日 | |
| 50 | 袁国军 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114085 | 2027年10月31日 | |
| 51 | 罗江玉 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114086 | 2027年10月31日 | |
| 52 | 曾志敏 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114088 | 2027年10月31日 | |
| 53 | 张金国 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114089 | 2027年10月31日 | |
| 54 | 陈友宝 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114091 | 2027年10月31日 | |
| 55 | 罗胜国 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114092 | 2027年10月31日 | |
| 56 | 邬亚平 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114093 | 2027年10月31日 | |
| 57 | 黄雄 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114095 | 2027年10月31日 | |
| 58 | 周春芳 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114097 | 2027年10月31日 | |
| 59 | 周群喜 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114098 | 2027年10月31日 | |
| 60 | 阮勇 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114099 | 2027年10月31日 | |
| 61 | 邓敏慧 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114100 | 2027年10月31日 | |
| 62 | 李小平 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114101 | 2027年10月31日 | |
| 63 | 黄秋芽 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114102 | 2027年10月31日 | |
| 64 | 谢能 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114105 | 2027年10月31日 | |
| 65 | 李文斌 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114106 | 2027年10月31日 | |
| 66 | 吴斌 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114110 | 2027年10月31日 | |
| 67 | 唐忠诚 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114111 | 2027年10月31日 | |
| 68 | 阳华富 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114112 | 2027年10月31日 | |
| 69 | 胡晓楠 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114113 | 2027年10月31日 | |
| 70 | 雷刚 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114115 | 2027年10月31日 | |
| 71 | 雷彦胥 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114117 | 2027年10月31日 | |
| 72 | 周明生 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114118 | 2027年10月31日 | |
| 73 | 尹治军 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114121 | 2027年10月31日 | |
| 74 | 李云 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114122 | 2027年10月31日 | |
| 75 | 黄鹏辉 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114125 | 2027年10月31日 | |
| 76 | 罗金龙 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114126 | 2027年10月31日 | |
| 77 | 陈前 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114127 | 2027年10月31日 | |
| 78 | 朱常军 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114128 | 2027年10月31日 | |
| 79 | 秦海兵 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114130 | 2027年10月31日 | |
| 80 | 郭常辉 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114131 | 2027年10月31日 | |
| 81 | 吴志军 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114132 | 2027年10月31日 | |
| 82 | 何红斌 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114133 | 2027年10月31日 | |
| 83 | 阳吉 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114135 | 2027年10月31日 | |
| 84 | 刘文彪 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114136 | 2027年10月31日 | |
| 85 | 聂红卫 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114137 | 2027年10月31日 | |
| 86 | 朱志武 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114138 | 2027年10月31日 | |
| 87 | 唐雪平 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114139 | 2027年10月31日 | |
| 88 | 唐梓议 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114150 | 2027年10月31日 | |
| 89 | 康军 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114151 | 2027年10月31日 | |
| 90 | 李耀明 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114152 | 2027年10月31日 | |
| 91 | 邓琦 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114153 | 2027年10月31日 | |
| 92 | 郭小勇 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114155 | 2027年10月31日 | |
| 93 | 胡敏 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114156 | 2027年10月31日 | |
| 94 | 杨琼 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114157 | 2027年10月31日 | |
| 95 | 魏琦 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114158 | 2027年10月31日 | |
| 96 | 周运成 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114159 | 2027年10月31日 | |
| 97 | 姚志坚 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114160 | 2027年10月31日 | |
| 98 | 李露 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114161 | 2027年10月31日 | |
| 99 | 王慧 | 自然资源 | 常宁市 | 18041114162 | 2027年10月31日 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
主办:hth官方网页版入口
承办:hth官方下载安装 政府门户网站举报电话:0734-7223897
备案序号:
湘ICP备10025889号-1
湘公网安备 43048202000013号
网站标识码:4304820003 Email:cnxinxiban@126.com
华体会体育娱乐国米赞助商
政府门户网