当前页面: 首页 > ag华体会 > 市政府部门信息公开目录 > 住建局 > 业务类
| 行政执法人员公示 | |||||||
| 单位: 常宁市住房和城乡建设局 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 文化程度 | 是否取得法律职业资格 | 考核情况 | 执法证号码 |
| 1 | 周荣辉 | 1979.06 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116002 |
| 2 | 方归 | 1979.09. | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116003 |
| 3 | 陈峰 | 1981.11 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116004 |
| 4 | 陈琛 | 1990.08 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116005 |
| 5 | 贺青云 | 1984.04 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116006 |
| 6 | 邓辉 | 1984.09 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116007 |
| 7 | 谭秀玉 | 1982.02 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116008 |
| 8 | 王卓 | 1988.01 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116009 |
| 9 | 陈星 | 1989.1 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116011 |
| 10 | 谷斌 | 1979.06 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116012 |
| 11 | 尹鹏 | 1988.08 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116013 |
| 12 | 曾 果 | 1990.08 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116015 |
| 13 | 杨振华 | 1986.09 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116016 |
| 14 | 杨昊 | 1979.03 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116017 |
| 15 | 李陵 | 1993.05 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116018 |
| 16 | 周丽君 | 1980.1 | 女 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116020 |
| 17 | 申康乐 | 1986.05 | 女 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116021 |
| 18 | 王晶 | 1991.08 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116022 |
| 19 | 唐磊 | 1988.06 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116023 |
| 20 | 詹云 | 1978.01 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116024 |
| 21 | 谭荣成 | 1971.08 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116025 |
| 22 | 周平 | 1976.06 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116026 |
| 23 | 郭秀梅 | 1982.04 | 女 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116027 |
| 24 | 刘小文 | 1967.03 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116028 |
| 25 | 董志宏 | 1971.07 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116029 |
| 26 | 廖文雄 | 1988.11 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116030 |
| 27 | 邓石铜 | 1987.01 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 180411160331 |
| 28 | 李国富 | 1982.11 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116033 |
| 29 | 陈 志 | 1989.03 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116035 |
| 30 | 汪乐荣 | 1985.11 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116036 |
| 31 | 张平 | 1979.05 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116037 |
| 32 | 李少亮 | 1981.09 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116038 |
| 33 | 胡琦 | 1985.10 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116039 |
| 34 | 王嘉 | 1986.12 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116040 |
| 35 | 滕 晟 | 1990.06 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116041 |
| 36 | 张 智 | 1987.08 | 男 | 中专 | 否 | 合格 | 18041116043 |
| 37 | 吕雪霁 | 1990.01 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116045 |
| 38 | 滕江虹 | 1970.05 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116046 |
| 39 | 郭松 | 1976.1 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116047 |
| 40 | 唐剑 | 1980.03 | 男 | 大学 | 否 | 合格 | 18041116048 |
| 41 | 刘海军 | 1984.09 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116049 |
| 42 | 蹇瑛 | 1983.09 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116050 |
| 43 | 邓斌 | 1987.11 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116051 |
| 44 | 张磊 | 1984.07 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116052 |
| 45 | 肖艳辉 | 1978.01 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116053 |
| 46 | 易琼 | 1986.11 | 女 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116054 |
| 47 | 刘辉宁 | 1981.01 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116055 |
| 48 | 张维 | 1981.11 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116056 |
| 49 | 廖鑫磊 | 1994.08 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116057 |
| 50 | 张金 | 1983.1 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116058 |
| 51 | 夏煜晨 | 1983.12 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116059 |
| 52 | 王景连 | 1988.02 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116060 |
| 53 | 胡晓斌 | 1985.08 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116061 |
| 54 | 陈小清 | 1977.04 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116063 |
| 55 | 李军林 | 1978.12 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116065 |
| 56 | 黄云 | 1982.06 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116066 |
| 57 | 何云 | 1969.03 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116067 |
| 58 | 周群才 | 1970.12 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116068 |
| 59 | 肖春林 | 1985.02 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116069 |
| 60 | 周光琪 | 1986.05 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116070 |
| 61 | 朱穗军 | 1974.01 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116071 |
| 62 | 方文平 | 1989.08 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116072 |
| 63 | 李秋平 | 1969.08 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116073 |
| 64 | 周全 | 1986.04 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116074 |
| 65 | 易志成 | 1978.11 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116075 |
| 66 | 汪淼 | 1985.01 | 女 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116076 |
| 67 | 肖柏辉 | 1978.06 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116077 |
| 68 | 陈亚力 | 1983.02 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116078 |
| 69 | 尹荣 | 1980.11 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116079 |
| 70 | 胡萍 | 1986.08 | 女 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116080 |
| 71 | 周胜 | 1990.09 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116081 |
| 72 | 陈宏 | 1968.03 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116082 |
| 73 | 李俊 | 1986.11 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116083 |
| 74 | 王元述 | 1984.03 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116084 |
| 75 | 唐力弘 | 1990.06 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116085 |
| 76 | 廖晓明 | 1980.01 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116086 |
| 77 | 肖晖 | 1971.05 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116087 |
| 78 | 陈文生 | 1970.11 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116088 |
| 79 | 徐建洪 | 1979.07 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116089 |
| 80 | 朱志量 | 1980.02 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116090 |
| 81 | 周星宇 | 1985.07 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116091 |
| 82 | 陈波 | 1980.1 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116092 |
| 83 | 魏忠杰 | 1991.06 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116093 |
| 84 | 詹友军 | 1976.12 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116095 |
| 85 | 邱斯亮 | 1988.07 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116096 |
| 86 | 詹志军 | 1989.08 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116097 |
| 87 | 邓慧 | 1993.03 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116100 |
| 88 | 刘蔚青 | 1981.09 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116101 |
| 89 | 邓义钧 | 1882.09 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116102 |
| 90 | 邓友鹏 | 1980.10 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116103 |
| 91 | 胡健 | 1991.03 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116104 |
| 92 | 袁盼灵 | 1990.9 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116105 |
| 93 | 雷卫忠 | 1970.08 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116106 |
| 94 | 秦晓辉 | 1977.06 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116123 |
| 95 | 易建文 | 1970.08 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116119 |
| 96 | 贺建龙 | 1981.11 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116108 |
| 97 | 黄禄夏 | 1967.12 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116120 |
| 98 | 刘明辉 | 1975.02 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116121 |
| 99 | 邓哲峰 | 1976.07 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116122 |
| 100 | 蹇国平 | 1978.04 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116124 |
| 101 | 李斌 | 1978.08 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116125 |
| 102 | 廖永恒 | 1981.12 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116126 |
| 103 | 阳复容 | 1978.06 | 女 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116127 |
| 104 | 成丽 | 1987.1 | 女 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116109 |
| 105 | 刘飞 | 1987.08 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116111 |
| 106 | 郭耿 | 1970.08 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116112 |
| 107 | 刘艳 | 1976.1 | 女 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116113 |
| 108 | 胡卫民 | 1969.01 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116114 |
| 109 | 肖春微 | 1985.01 | 女 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116115 |
| 110 | 唐波 | 1988.03 | 男 | 本科 | 否 | 合格 | 18041116116 |
| 111 | 汪秋胜 | 1970.08 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116117 |
| 112 | 肖刚 | 1988.03 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116110 |
| 113 | 阳艳丽 | 1974.08 | 女 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116118 |
| 114 | 杨晋湘 | 1985.09 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116128 |
| 115 | 朱志群 | 1982.09 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116129 |
| 116 | 刘文生 | 1972.11 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116130 |
| 117 | 陈军 | 1971.1 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116131 |
| 118 | 吴玉容 | 1980.03 | 女 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116132 |
| 119 | 贺超 | 1978.06 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116133 |
| 120 | 粱君辉 | 1982.1 | 男 | 大专 | 否 | 合格 | 18041116134 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
主办:hth官方网页版入口
承办:hth官方下载安装 政府门户网站举报电话:0734-7223897
备案序号:
湘ICP备10025889号-1
湘公网安备 43048202000013号
网站标识码:4304820003 Email:cnxinxiban@126.com
华体会体育娱乐国米赞助商
政府门户网