当前页面: 首页 > ag华体会 > 市政府部门信息公开目录 > 司法局 > 业务类
| 常宁市司法局执法人员公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法范围 | 执法证号码 | 执法证有效期 | 备注 |
| 1 | 周群峰 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111071 | 2027年10月31日 | |
| 2 | 袁建 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111072 | 2027年10月31日 | |
| 3 | 谢杏才 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111073 | 2027年10月31日 | |
| 4 | 吴喜生 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111074 | 2027年10月31日 | |
| 5 | 何小红 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111076 | 2027年10月31日 | |
| 6 | 刘志刚 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111077 | 2027年10月31日 | |
| 7 | 滕卫华 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111078 | 2027年10月31日 | |
| 8 | 阳继文 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111079 | 2027年10月31日 | |
| 9 | 张攀 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111080 | 2027年10月31日 | |
| 10 | 邹红卫 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111081 | 2027年10月31日 | |
| 11 | 易军 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111082 | 2027年10月31日 | |
| 12 | 阳建林 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111083 | 2027年10月31日 | |
| 13 | 王玺 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111084 | 2027年10月31日 | |
| 14 | 何辉艳 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111085 | 2027年10月31日 | |
| 15 | 张梦淇 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111086 | 2027年10月31日 | |
| 16 | 李孝强 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111088 | 2027年10月31日 | |
| 17 | 贺思奇 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111089 | 2027年10月31日 | |
| 18 | 雷旭阳 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111090 | 2027年10月31日 | |
| 19 | 刘宏辉 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111091 | 2027年10月31日 | |
| 20 | 吴小松 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111092 | 2027年10月31日 | |
| 21 | 岑试菲 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111093 | 2027年10月31日 | |
| 22 | 雷文佳 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111094 | 2027年10月31日 | |
| 23 | 廖金爱 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111095 | 2027年10月31日 | |
| 24 | 胡文君 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111096 | 2027年10月31日 | |
| 25 | 段学志 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111097 | 2027年10月31日 | |
| 26 | 黄坷 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111098 | 2027年10月31日 | |
| 27 | 刘健 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111005 | 2027年10月31日 | |
| 28 | 朱和军 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111006 | 2027年10月31日 | |
| 29 | 朱晓龙 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111007 | 2027年10月31日 | |
| 30 | 吴建雄 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111008 | 2027年10月31日 | |
| 31 | 雷艮凤 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111009 | 2027年10月31日 | |
| 32 | 周鑫明 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111010 | 2027年10月31日 | |
| 33 | 谭国军 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111011 | 2027年10月31日 | |
| 34 | 欧娜 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111013 | 2027年10月31日 | |
| 35 | 唐小明 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111015 | 2027年10月31日 | |
| 36 | 余玲 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111016 | 2027年10月31日 | |
| 37 | 侯卫华 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111019 | 2027年10月31日 | |
| 38 | 刘华 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111020 | 2027年10月31日 | |
| 39 | 张永忠 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111021 | 2027年10月31日 | |
| 40 | 曾庆军 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111023 | 2027年10月31日 | |
| 41 | 雷芳 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111025 | 2027年10月31日 | |
| 42 | 王余红 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111027 | 2027年10月31日 | |
| 43 | 王芬 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111028 | 2027年10月31日 | |
| 44 | 廖志明 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111030 | 2027年10月31日 | |
| 45 | 詹青 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111031 | 2027年10月31日 | |
| 46 | 王益顺 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111033 | 2027年10月31日 | |
| 47 | 吴琼 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111036 | 2027年10月31日 | |
| 48 | 刘岳峰 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111037 | 2027年10月31日 | |
| 49 | 彭德运 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111039 | 2027年10月31日 | |
| 50 | 蹇斌 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111040 | 2027年10月31日 | |
| 51 | 吴婷婷 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111041 | 2027年10月31日 | |
| 52 | 何剑锋 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111042 | 2027年10月31日 | |
| 53 | 谭辉东 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111043 | 2027年10月31日 | |
| 54 | 郭威 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111045 | 2027年10月31日 | |
| 55 | 王民强 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111046 | 2027年10月31日 | |
| 56 | 陈书怀 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111049 | 2027年10月31日 | |
| 57 | 欧青 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111050 | 2027年10月31日 | |
| 58 | 陈建云 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111051 | 2027年10月31日 | |
| 59 | 邓文科 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111052 | 2027年10月31日 | |
| 60 | 胡斌 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111053 | 2027年10月31日 | |
| 61 | 黄勇 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111055 | 2027年10月31日 | |
| 62 | 陈强 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111056 | 2027年10月31日 | |
| 63 | 吕诗明 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111057 | 2027年10月31日 | |
| 64 | 刘春利 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111058 | 2027年10月31日 | |
| 65 | 殷春容 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111059 | 2027年10月31日 | |
| 66 | 陈斌 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111060 | 2027年10月31日 | |
| 67 | 滕卫民 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111061 | 2027年10月31日 | |
| 68 | 何英剑 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111062 | 2027年10月31日 | |
| 69 | 李甜樱子 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111064 | 2027年10月31日 | |
| 70 | 黄秀云 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111065 | 2027年10月31日 | |
| 71 | 贺文胜 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111066 | 2027年10月31日 | |
| 72 | 杨红 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111067 | 2027年10月31日 | |
| 73 | 赵洁 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111100 | 2027年10月31日 | |
| 74 | 邹张晨 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111102 | 2027年10月31日 | |
| 75 | 刘子钰 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111103 | 2027年10月31日 | |
| 76 | 孙强 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111104 | 2027年10月31日 | |
| 77 | 谢寒卿 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111106 | 2027年10月31日 | |
| 78 | 蒋欢 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111108 | 2027年10月31日 | |
| 79 | 胡芳铭 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111109 | 2027年10月31日 | |
| 80 | 黄丽媛 | 司法行政 | 常宁市 | 18041111333 | 2027年10月31日 | |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
主办:hth官方网页版入口
承办:hth官方下载安装 政府门户网站举报电话:0734-7223897
备案序号:
湘ICP备10025889号-1
湘公网安备 43048202000013号
网站标识码:4304820003 Email:cnxinxiban@126.com
华体会体育娱乐国米赞助商
政府门户网