常宁市2025年先打后补补助资金汇总表

常宁市2025年先打后补补助资金汇总表
序号 所属乡镇 联系人 身份证号 电话 畜禽种类 申请单位 种畜禽存栏数 出栏数 补贴金额
            合计 460855 1430505 1,058,856.4
1 白沙镇 曹书凡 430425197****775 183****2688 育肥猪 曹书凡 0 3035 6,070
2 白沙镇 刘华利 430425198****776 177****7788 育肥猪 常宁市茭河生态养殖专业合作社 0 5139 10,278
3 柏坊镇 吴明华 430425196****010 138****4468 种(蛋)鸡 常宁市桦盛生态农业发展有限公司 18500 0 3,700
4 柏坊镇 阳爱平 430425197****613 139****8147 种羊,肉羊 常宁市佳湘情圆家庭农场 420 0 1,680
5 柏坊镇 胡建平 432827197****053 186****1176 肉鸭 沐林胡建平 0 60200 6,020
6 柏坊镇 易明胜 430425196****618 187****1549 育肥猪,种(母)猪 常宁市明胜养殖场 128 583 1,678
7 柏坊镇 董艳春 430425196****041 186****3450 育肥猪 常宁市荆林鲜绿农产品生产基地 0 1519 3,038
8 柏坊镇 李太生 430425197****372 137****9948 种(蛋)鸡,肉鸡 常宁市太生生态养殖有限公司 3000 77271 8,327.1
9 柏坊镇 陈林 430482198****379 152****5952 育肥猪 常宁市金林种养专业合作社 0 3735 7,470
10 柏坊镇 李平 430482198****036 188****0099 育肥猪 常宁市文华家禽养殖场 0 2740 5,480
11 柏坊镇 胡帅文 430422200****876 178****6905 育肥猪 常宁市碧海云天生态农业专业合作社 0 2595 5,190
12 柏坊镇 唐雷霆 430482198****390 156****1321 育肥猪 常宁市野奢公司养殖场 0 2847 5,694
13 柏坊镇 谢红军 430482198****213 139****8577 育肥猪 常宁市鸿利合作养殖场 0 2117 4,234
14 柏坊镇 陈远吉 430425197****319 182****0108 育肥猪,种(母)猪 常宁市吉湘农业专业合作社 39 523 1,202
15 柏坊镇 陈孝光 430425196****313 182****1501 育肥猪,种(母)猪 常宁市陈孝光家禽养殖场 100 2200 4,800
16 柏坊镇 王志军 430482198****178 188****2819 育肥猪 常宁市顺利种养专业合作社 0 7317 14,634
17 柏坊镇 尹子云 430482198****233 137****8343 肉鸭 常宁市吉诚信种养专业合作社 0 29270 2,927
18 柏坊镇 王平 430425198****463 182****3917 育肥猪 常宁市志军种养专业合作社 0 8012 16,024
19 板桥镇 赵龙 430425198****736 181****2198 育肥猪 常宁市顺景农业开发有限公司 0 2530 5,060
20 板桥镇 夏四荣 430425198****937 187****9515 育肥猪 恒泰生态种养专业合作社 0 1908 3,816
21 板桥镇 贺鹏 430482198****879 134****8747 育肥猪 常宁市国鹏农业专业合作社 0 826 1,652
22 板桥镇 唐海辉 430425197****718 152****2292 肉鸭 常宁市尚辉农业开发有限公司 0 56700 5,670
23 板桥镇 蒋奇志 430503197****539 132****5568 育肥猪,种(母)猪 常宁市牧绿生态养殖场 128 1108 2,728
24 板桥镇 刘星一杰 430425198****736 166****8902 育肥猪 常宁振喜农业专业合作社 0 6959 13,918
25 板桥镇 贺新荣 430425197****870 191****7786 育肥猪 常宁市润溁农牧有限公司 0 4373 8,746
26 板桥镇 粟仁望 430425198****211 177****3269 肉鸭 常宁市神仙洞生态农业专业合作社 0 31320 3,132
27 大堡乡 彭睿 430482198****01X 138****9123 育肥猪,种(母)猪 常宁市和盛生态种养专业合作社 78 591 1,494
28 大堡乡 王安平 430425197****418 137****9117 育肥猪 常宁市鑫业生态种养专业合作社 0 3943 7,886
29 大堡乡 胡朝辉 430425196****170 151****6546 育肥猪 常宁市竹山生态农业专业合作社 0 869 1,738
30 大堡乡 邝文刚 431025199****216 181****6002 肉鸭 常宁市大堡乡复兴养殖场 0 85500 8,550
31 大堡乡 陈建刚 430482197****414 189****6853 育肥猪 常宁市永安生态养殖专业合作社 0 2729 5,458
32 官岭镇 滕岳云 430425196****077 158****0025 育肥猪 常宁市速兴种养专业合作社 0 4130 8,260
33 兰江乡 张俊 430482198****372 173****6668 育肥猪 常宁市曙辉生态养殖专业合作社 0 1219 2,438
34 兰江乡 兰华平 430482198****373 152****4328 肉牛 兰华平养殖场 105 0 840
35 兰江乡 吴丽红 430482197****028 189****9075 育肥猪,种(母)猪 吴丽红养殖场 55 1096 2,412
36 兰江乡 邓先清 430425197****517 186****6529 种(蛋)鸡 常宁市达三江农业有限公司 61000 0 12,200
37 兰江乡 曹小伍 430425196****514 180****2619 种羊,肉羊 曹小伍养殖场 120 0 480
38 罗桥镇 欧小平 430425197****27X 133****3926 育肥猪 湖南恩源生态农业发展有限公司 0 3577 7,154
39 罗桥镇 尹为 430425198****918 186****6996 育肥猪 华维生态养殖专业合作社 0 1101 2,202
40 罗桥镇 李彦 430425198****186 188****8808 育肥猪 常宁市嘉蒸农林专业合作社 0 1404 2,808
41 罗桥镇 曾春华 430425197****917 181****5983 育肥猪 常宁市青草种养专业合作社 0 1500 3,000
42 罗桥镇 汤多荣 430425197****436 158****1605 育肥猪 常宁市凤凰山养殖场 0 1783 3,566
43 罗桥镇 陈路君 430482198****432 181****7823 肉鸭 常宁市三邓种养场 0 53800 5,380
44 庙前镇 肖海军 430425197****953 139****7803 育肥猪 常宁市君繁农业发展有限公司 0 2308 4,616
45 庙前镇 阳加海 430482198****712 186****2618 育肥猪,种(母)猪 常宁市和兴生态种养专业合作社 0 2592 5,184
46 蓬塘乡 张大立 510212197****337 133****6809 育肥猪,种(母)猪 常宁天农食品有限公司 9237 36483 109,914
47 蓬塘乡 刘湘香 430482198****569 150****5199 育肥猪 常宁市锦旺生态农业专业合作社 0 4166 8,332
48 蓬塘乡 成华/唐建设 432827197****619 138****7014 肉鸭 常宁市蓬塘乡邹塘养殖场 0 55950 5,595
49 蓬塘乡 夏彩云 430425196****562 189****5889 育肥猪 夏彩云养殖场 0 4038 8,076
50 蓬塘乡 谭超 430482199****586 151****6081 育肥猪 常宁市久鑫种养农民专业合作社 0 4539 9,078
51 蓬塘乡 谷爱英 430425197****605 173****2701 育肥猪 常宁市爱英农业专业合作社 0 1893 3,786
52 蓬塘乡 黄志杰 430482199****335 189****6625 育肥猪 常宁市蓬塘乡豪杰农业专业合作社 0 2099 4,198
53 蓬塘乡 文国友 432827196****635 173****4278 肉鸭 常宁市渔汇民农业开发有限公司 0 26600 2,660
54 蓬塘乡 范奇山 430425197****590 137****9300 育肥猪 常宁市大奇农业发展有限公司 0 782 1,564
55 蓬塘乡 谭虎 430482198****579 152****1453 育肥猪 常宁市嘉嘉农业发展有限公司 0 1033 2,066
56 蓬塘乡 彭桂生 430425196****295 177****1426 育肥猪 常宁市升彭农业发展有限公司 0 1895 3,790
57 曲潭街道 周法永 430425196****019 139****7986 育肥猪,种(母)猪 常宁市长塘养殖场 60 1212 2,664
58 曲潭街道 郭秀礼 430425197****816 151****4558 育肥猪,种(母)猪 常宁市丰坪家庭农场 50 1003 2,206
59 曲潭街道 李雪容 430425196****160 151****1119 育肥猪 常宁江河高科农林有限公司 0 5328 10,656
60 曲潭街道 曾凡军 430425197****810 150****9227 育肥猪,种(母)猪 常宁市凡军农场 75 1854 4,008
61 三角塘镇 尹小林 430482197****053 131****0936 育肥猪,种(母)猪 常宁市润霖农牧有限公司 0 4734 9,468
62 三角塘镇 廖立新 430425196****011 186****4090 育肥猪,种(母)猪 常宁市廖立新家庭农场 46 2035 4,254
63 三角塘镇 王金平 430422197****131 151****0498 育肥猪,种(母)猪 常宁市鼎立生态农业专业合作社 0 4408 8,816
64 三角塘镇 李群初 430482198****330 134****0143 肉鸭 常宁市振鑫农业专业合作社 0 41800 4,180
65 三角塘镇 熊国芳 430425197****011 155****8522 育肥猪,种(母)猪 常宁市映涵农业开发有限公司 58 1053 2,338
66 三角塘镇 李德利 430411197****04X 153****8777 育肥猪 李德利养殖场 0 1560 3,120
67 三角塘镇 廖建生 430482198****015 155****6478 育肥猪,种(母)猪 常宁市建生农业专业合作社 0 1238 2,476
68 三角塘镇 周开生 430425197****011 139****2466 育肥猪 常宁市瑆世纪生态农业专业合作社 0 3161 6,322
69 三角塘镇 廖秋红 430425198****016 152****4588 育肥猪,种(母)猪 常宁市楚林种养殖农业专业合作社 40 1846 3,852
70 三角塘镇 谭爱凤 430425196****028 139****0468 育肥猪,种(母)猪 常宁市宁兴家庭农场 0 640 1,280
71 三角塘镇 刘贞华 430425198****01X 186****7735 育肥猪,种(母)猪 常宁市金华猪场 0 2574 5,148
72 三角塘镇 詹行忠 430425196****079 137****3978 育肥猪,种(母)猪 常宁市中兴养殖场 48 680 1,552
73 三角塘镇 周利英 430425197****028 188****2971 育肥猪 常宁市鑫隆生态养殖园 0 1381 2,762
74 三角塘镇 唐文君 432930198****963 183****8192 育肥猪,种(母)猪 常宁市泽晨生态农业有限公司 181 980 2,684
75 三角塘镇 周学理 430425198****018 153****0767 育肥猪,种(母)猪 常宁市老屋冲农业专业合作社 70 1339 2,958
76 三角塘镇 段建华 430425197****094 138****6542 育肥猪,种(母)猪 常宁市联兴种养农民专业合作社 76 2107 4,518
77 三角塘镇 廖晓兵 430425197****277 152****7888 育肥猪 常宁市晓斌养殖场 0 4796 9,592
78 三角塘镇 吴秀丽 430482198****86X 191****9076 育肥猪 常宁市丰源种养专业合作社 0 11797 23,594
79 胜桥镇 张哲 430482198****032 152****3191 育肥猪 常宁市和泉生猪养殖专业合作社 0 7000 14,000
80 胜桥镇 彭兰琼 430482199****389 189****6889 种(蛋)鸭,肉鸭 常宁市亿凯农业发展有限公司 2000 109199 11,319.9
81 胜桥镇 曹国流 430425196****077 189****9343 肉鸡 常宁市石溪种养专业合作社 0 17964 1,796.4
82 胜桥镇 张清顺 430425196****512 198****7217 育肥猪,种(母)猪 常宁市顺胜家庭农场 11 709 1,462
83 胜桥镇 刘含英 430425198****529 131****0248 育肥猪,种(母)猪 常宁市田元养殖场 0 4970 9,940
84 胜桥镇 黄亿成 430425197****217 138****8630 育肥猪,种(母)猪 常宁市亿成养殖农民专业合作社 1500 3223 12,446
85 胜桥镇 陈平 430425198****610 159****1515 种(蛋)鸡 湖南冠翔农业有限公司 60000 0 12,000
86 水口山镇 易明贵 430425197****698 139****5298 肉鸭 易明贵 0 74100 7,410
87 水口山镇 刘东 430425198****377 137****3488 育肥猪 常宁市利福养殖专业合作社 0 2439 4,878
88 水口山镇 钟美艳 430425198****648 181****8879 育肥猪,种(母)猪 常宁市马迹坳种养专业合作社 0 5227 10,454
89 西岭镇 徐三山 430425196****490 138****5633 种(蛋)鸡 徐三山 100000 0 20,000
90 西岭镇 贺爱萍 430482199****246 177****1359 育肥猪 常宁市利民生态种养专业合作社 0 3726 7,452
91 西岭镇 周法文 430425196****318 137****6082 育肥猪 常宁市平安瑶香养殖专业合作社 0 6093 12,186
92 西岭镇 李孔勇 430482198****339 135****9769 育肥猪 常宁市诚勇农业开发有限公司 0 3909 7,818
93 西岭镇 尹建勇 430482198****318 188****6363 育肥猪 常宁市恒裕农业开发有限公司 0 2360 4,720
94 西岭镇 徐红莉 430482198****80X 132****6338 育肥猪 常宁市大源生态养殖场 0 1727 3,454
95 西岭镇 尹五成 430425197****31X 138****6223 育肥猪 五成种养殖专业合作社 0 1708 3,416
96 西岭镇 徐富升 430482198****316 183****6847 育肥猪 常宁市富升生态种养专业合作社 0 1352 2,704
97 西岭镇 徐良善 430425196****49X 135****9018 育肥猪 常宁市骏豪农业开发有限公司 0 4987 9,974
98 西岭镇 廖小明 430425196****315 151****7869 育肥猪 常宁市逸昂农业开发有限公司 0 5308 10,616
99 西岭镇 廖攀 430482199****318 136****5350 育肥猪 廖攀养殖场 0 5144 10,288
100 西岭镇 廖青华 430425197****314 135****1657 育肥猪 常宁市创收农业开发有限公司 0 5267 10,534
101 西岭镇 王杨松 430902200****521 199****1599 育肥猪,种(母)猪 常宁双胞胎畜牧有限公司 12500 7897 65,794
102 新河镇 詹卫平 430425197****711 151****5475 肉鸭 常宁市创兴生态种养专业合作社 0 82050 8,205
103 新河镇 王新凤 430482197****722 135****3289 育肥猪 常宁市宝山村养殖场 0 714 1,428
104 新河镇 刘林林 430482198****321 135****4359 种(蛋)鸡,肉鸡 常宁市芷倩生态农业开发公司 8000 10000 2,600
105 新河镇 唐秋桂 430425196****573 181****5473 育肥猪 常宁市秋桂养殖场 0 1676 3,352
106 新河镇 王怀生 430425196****813 159****1097 育肥猪 常宁市五家山养殖场 0 505 1,010
107 新河镇 刘爱容 430425196****829 153****3386 育肥猪 爱容养殖场 0 2934 5,868
108 新河镇 邓远志 430425197****817 191****8907 育肥猪 常宁市远志农业有限公司 0 1453 2,906
109 新河镇 刘荣生 430425196****810 135****3357 育肥猪 常宁市陈洲水库养殖场 0 1380 2,760
110 新河镇 王善连 430425196****816 189****0481 育肥猪 王善连养殖场 0 1371 2,742
111 新河镇 雷强迫 430482198****715 150****0966 肉鸭 常宁市新河镇大禾坪养殖场 0 52700 5,270
112 烟洲镇 肖朝局 430481197****832 199****5969 育肥猪 常宁市汇智生态农业发展有限公司养殖场 0 2916 5,832
113 烟洲镇 刘寒林 430425196****974 158****5045 育肥猪,种(母)猪 常宁市文卫琼林养殖有限责任公司 0 2706 5,412
114 烟洲镇 李文林 430425197****119 189****2832 育肥猪 常宁市江子元生猪养殖农场 0 3381 6,762
115 烟洲镇 蒋少奎 430425198****138 135****9029 育肥猪 常宁市三湾生态农业有限公司 0 1701 3,402
116 烟洲镇 蒋小荣 430425197****116 186****0688 肉鸭 常宁市三湾生态农业有限公司向星养殖基地 0 72300 7,230
117 烟洲镇 钟小山 430482198****637 188****1182 育肥猪 乌泥冲养殖场 0 2602 5,204
118 洋泉镇 刘红恩 430425197****01X 187****4192 育肥猪 常宁市兄弟养殖场 0 1399 2,798
119 洋泉镇 邓自强 430482196****03X 138****1857 育肥猪,种(母)猪 常宁市四泉生态农业专业合作社 0 3719 7,438
120 洋泉镇 吴世成 430425196****018 173****7882 育肥猪 常宁市成来富生态养殖专业合作社 0 4227 8,454
121 洋泉镇 曹红梅 430425197****048 135****3545 育肥猪,种(母)猪 常宁市和谐牲猪专业合作社 0 1749 3,498
122 洋泉镇 张兴艳 430425197****17X 178****3736 育肥猪 常宁市水澜湾生态种植专业合作社 0 7317 14,634
123 洋泉镇 邹辉 430482198****87X 186****5171 种(蛋)鸡 常宁市雷霆农业开发有限公司 90000 0 18,000
124 洋泉镇 陈林峰 430425197****172 151****3399 种(蛋)鸡 常宁市润峰生态养殖场 30000 0 6,000
125 洋泉镇 彭迎华 431025198****819 173****3658 肉鸭 华新养殖场 0 51420 5,142
126 洋泉镇 王爱民 430425197****876 188****2399 育肥猪 常宁市龙博生态农场 0 1813 3,626
127 洋泉镇 邓承章 430425196****894 130****2161 育肥猪 常宁市同益生态养殖专业合作社 0 2729 5,458
128 洋泉镇 何勇 430425198****173 139****7039 育肥猪,种(母)猪 常宁市常发种养专业合作社 0 5113 10,226
129 宜阳街道 阳春伢 430425196****811 189****5467 种羊,肉羊 常宁市福寿青山生态农业合专业作社 450 0 1,800
130 宜阳街道 周发礼 430425197****81X 136****8155 育肥猪 常宁市跃康种养专业合作社 0 6528 13,056
131 宜阳街道 王赛花 430425197****043 153****0646 育肥猪,种(母)猪 常宁市裕花种养专业合作社 2300 3803 16,806
132 荫田镇 阳黑子 430482198****019 156****3331 育肥猪,种(母)猪 康佳利养殖有限公司 100 559 1,518
133 荫田镇 尹德锦 430425196****891 176****6196 育肥猪 常宁市新生家庭农场 0 4339 8,678
134 荫田镇 周小叶 430482198****744 130****1572 育肥猪,种(母)猪 常宁市荣锦家庭农场 380 3842 9,204
135 荫田镇 黄怀红 430425198****877 193****7499 育肥猪 家鑫农业专业合作社 0 4931 9,862
136 荫田镇 黄爱山 430425198****871 173****0336 育肥猪 常宁市盛源生态种养专业合作社 0 1383 2,766
137 荫田镇 尹喆 430482199****714 177****7299 育肥猪 常宁市浯溪农业开发有限公司 0 2703 5,406
138 荫田镇 周小康 430482199****717 186****2102 育肥猪 常宁市爱飞养殖场 0 1440 2,880
139 荫田镇 雷林姣 431025199****221 182****2500 肉鸭 锐昶农业综合开发有限公司 0 65800 6,580
140 荫田镇 姚付云 430425196****613 188****0708 种(蛋)鸭,肉鸭 常宁市鑫财农业开发有限公司 30000 0 6,000
141 荫田镇 尹春成 430425196****711 138****4725 种(蛋)鸭,肉鸭 常宁市帆兴家庭农场 30000 0 6,000
142 荫田镇 尹朝桂 430425196****733 131****0399 育肥猪 常宁市九月种养专业合作社 0 3480 6,960
143 荫田镇 周丽 430482199****326 177****8531 育肥猪 常宁市聚兴农业有限公司 0 3542 7,084
144 荫田镇 刘明湖 430425197****614 183****4888 育肥猪 常宁市湖虹生态农林农民专业合作社 0 1470 2,940
145 荫田镇 吴兴付 433123198****012 191****5728 育肥猪 湖南新五丰股份有限公司常宁荫田分公司 0 9070 18,140
146 荫田镇 黄秋香 430482198****585 181****0229 育肥猪 常宁顺意农业专业种养合作社 0 2613 5,226
147 荫田镇 黄银国 430425197****871 159****7406 育肥猪 常宁市家康种养殖专业合作社 0 845 1,690

相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页

主办:hth官方网页版入口   

承办:hth官方下载安装  政府门户网站举报电话:0734-7223897

备案序号: 湘ICP备10025889号-1     湘公网安备 43048202000013号

网站标识码:4304820003     Email:cnxinxiban@126.com

"湘易办"
超级服务端

华体会体育娱乐国米赞助商
政府门户网

Baidu
map