当前页面: 首页 > ag华体会 > 市政府部门信息公开目录 > 林业局 > 政策文件及通知
| 常宁市林业局行政执法人员公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法范围 | 执法证号码 | 执法证有效期 | 备注 |
| 1 | 刘冬云 | 林业 | 常宁市 | 18041154001 | 2027年12月31日 | |
| 2 | 何小江 | 林业 | 常宁市 | 18041154002 | 2027年12月31日 | |
| 3 | 唐华国 | 林业 | 常宁市 | 18041154003 | 2027年12月31日 | |
| 4 | 李春桥 | 林业 | 常宁市 | 18041154004 | 2027年12月31日 | |
| 5 | 朱鹏 | 林业 | 常宁市 | 18041154005 | 2027年12月31日 | |
| 6 | 吴睿 | 林业 | 常宁市 | 18041154006 | 2027年12月31日 | |
| 7 | 朱建辉 | 林业 | 常宁市 | 18041154007 | 2027年12月31日 | |
| 8 | 邓承桂 | 林业 | 常宁市 | 18041154008 | 2027年12月31日 | |
| 9 | 雷辉 | 林业 | 常宁市 | 18041154010 | 2027年12月31日 | |
| 10 | 阳文修 | 林业 | 常宁市 | 18041154011 | 2027年12月31日 | |
| 11 | 罗茂开 | 林业 | 常宁市 | 18041154012 | 2027年12月31日 | |
| 12 | 李志农 | 林业 | 常宁市 | 18041154013 | 2027年12月31日 | |
| 13 | 熊云辉 | 林业 | 常宁市 | 18041154014 | 2027年12月31日 | |
| 14 | 尹志龙 | 林业 | 常宁市 | 18041154015 | 2027年12月31日 | |
| 15 | 唐建华 | 林业 | 常宁市 | 18041154016 | 2027年12月31日 | |
| 16 | 陈国平 | 林业 | 常宁市 | 18041154017 | 2027年12月31日 | |
| 17 | 秦新春 | 林业 | 常宁市 | 18041154018 | 2027年12月31日 | |
| 18 | 张泽华 | 林业 | 常宁市 | 18041154019 | 2027年12月31日 | |
| 19 | 李卫华 | 林业 | 常宁市 | 18041154020 | 2027年12月31日 | |
| 20 | 何振华 | 林业 | 常宁市 | 18041154021 | 2027年12月31日 | |
| 21 | 彭军 | 林业 | 常宁市 | 18041154022 | 2027年12月31日 | |
| 22 | 蒋春平 | 林业 | 常宁市 | 18041154023 | 2027年12月31日 | |
| 23 | 刘双喜 | 林业 | 常宁市 | 18041154024 | 2027年12月31日 | |
| 24 | 李斌 | 林业 | 常宁市 | 18041154025 | 2027年12月31日 | |
| 25 | 段绵运 | 林业 | 常宁市 | 18041154027 | 2027年12月31日 | |
| 26 | 张雷 | 林业 | 常宁市 | 18041154028 | 2027年12月31日 | |
| 27 | 周祥贵 | 林业 | 常宁市 | 18041154029 | 2027年12月31日 | |
| 28 | 冯建其 | 林业 | 常宁市 | 18041154030 | 2027年12月31日 | |
| 29 | 朱向阳 | 林业 | 常宁市 | 18041154031 | 2027年12月31日 | |
| 30 | 雷金华 | 林业 | 常宁市 | 18041154032 | 2027年12月31日 | |
| 31 | 余达平 | 林业 | 常宁市 | 18041154033 | 2027年12月31日 | |
| 32 | 方乐 | 林业 | 常宁市 | 18041154035 | 2027年12月31日 | |
| 33 | 胡智华 | 林业 | 常宁市 | 18041154036 | 2027年12月31日 | |
| 34 | 邓向东 | 林业 | 常宁市 | 18041154037 | 2027年12月31日 | |
| 35 | 曹文辉 | 林业 | 常宁市 | 18041154038 | 2027年12月31日 | |
| 36 | 贺艳丽 | 林业 | 常宁市 | 18041154039 | 2027年12月31日 | |
| 37 | 彭勇 | 林业 | 常宁市 | 18041154040 | 2027年12月31日 | |
| 38 | 董柒珍 | 林业 | 常宁市 | 18041154041 | 2027年12月31日 | |
| 39 | 朱辉 | 林业 | 常宁市 | 18041154042 | 2027年12月31日 | |
| 40 | 易含璋 | 林业 | 常宁市 | 18041154043 | 2027年12月31日 | |
| 41 | 吴志辉 | 林业 | 常宁市 | 18041154044 | 2027年12月31日 | |
| 42 | 曾贱义 | 林业 | 常宁市 | 18041154045 | 2027年12月31日 | |
| 43 | 朱龙辉 | 林业 | 常宁市 | 18041154046 | 2027年12月31日 | |
| 44 | 李科鸿 | 林业 | 常宁市 | 18041154047 | 2027年12月31日 | |
| 45 | 阳新平 | 林业 | 常宁市 | 18041154048 | 2027年12月31日 | |
| 46 | 郭凯 | 林业 | 常宁市 | 18041154050 | 2027年12月31日 | |
| 47 | 郭艳萍 | 林业 | 常宁市 | 18041154051 | 2027年12月31日 | |
| 48 | 尹 伟 | 林业 | 常宁市 | 18041154052 | 2027年12月31日 | |
| 49 | 周昂 | 林业 | 常宁市 | 18041154053 | 2027年12月31日 | |
| 50 | 吴文礼 | 林业 | 常宁市 | 18041154054 | 2027年12月31日 | |
| 51 | 彭常 | 林业 | 常宁市 | 18041154055 | 2027年12月31日 | |
| 52 | 姚庆杰 | 林业 | 常宁市 | 18041154056 | 2027年12月31日 | |
| 53 | 段浩 | 林业 | 常宁市 | 18041154058 | 2027年12月31日 | |
| 54 | 吴军 | 林业 | 常宁市 | 18041154059 | 2027年12月31日 | |
| 55 | 李金凤 | 林业 | 常宁市 | 18041154060 | 2027年12月31日 | |
| 56 | 刘辉 | 林业 | 常宁市 | 18041154061 | 2027年12月31日 | |
| 57 | 曾宪青 | 林业 | 常宁市 | 18041154062 | 2027年12月31日 | |
| 58 | 谭少生 | 林业 | 常宁市 | 18041154063 | 2027年12月31日 | |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
主办:hth官方网页版入口
承办:hth官方下载安装 政府门户网站举报电话:0734-7223897
备案序号:
湘ICP备10025889号-1
湘公网安备 43048202000013号
网站标识码:4304820003 Email:cnxinxiban@126.com
华体会体育娱乐国米赞助商
政府门户网