当前页面: 首页 > ag华体会 > 市政府部门信息公开目录 > 交通局 > 业务类
关于发放我市2024年城市交通发展奖励资金费改税补贴的公示
各巡游出租车辆经营者:
根据湖南省财政厅《关于下达2025年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》湘财预(2025)127号文件精神,我市2024年度共有巡游出租车辆159台,补贴资金 85.7万元,现将巡游出租车辆和拟发放补贴金额向社会进行公示。公示期为7天(从2025年11月24日至11月30日止),如对巡游出租车辆和经营者情况有异议,请在公示期内向我中心反映。举报电话:0734-7228558
常宁市道路运输服务中心
2025年11月26日
| 2024年度常宁市城市交通发展奖励资金费改税 补贴发放明细表 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 车牌号 | 车辆系数 | 车主 | 身份证号码 | 手机号码 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7203 | 0.50 | 刘*成 | 43042519650726**** | 17726162736 | 4211.72 | |
| 2 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7208 | 0.40 | 罗*阳 | 43042519780701**** | 13647479004 | 3369.37 | |
| 3 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7220 | 0.67 | 阳*钧 | 43042519730606**** | 15197411398 | 5643.70 | |
| 4 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7229 | 0.63 | 刘*伢 | 43042519680815**** | 13974744535 | 5306.76 | |
| 5 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7231 | 0.50 | 雷*芳 | 43042519670308**** | 15873435202 | 4211.72 | |
| 6 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7233 | 0.50 | 刘*龙 | 43042519740724**** | 15197448588 | 4211.72 | |
| 7 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7241 | 0.67 | 邓*富 | 43042519721103**** | 15074719480 | 5643.70 | |
| 8 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7243 | 0.50 | 吴*成 | 43042519761109**** | 13789373525 | 4211.72 | |
| 9 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7247 | 0.99 | 刘*龙 | 43048219850818**** | 15074766366 | 8339.20 | |
| 10 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7266 | 0.50 | 张*俊 | 43042519760829**** | 18175887623 | 4211.72 | |
| 11 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7269 | 0.54 | 刘*旺 | 43042519750922**** | 18397705839 | 4548.65 | |
| 12 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7273 | 0.52 | 何*良 | 43042519710716**** | 13973427205 | 4380.18 | |
| 13 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7276 | 0.51 | 彭*斌 | 43042519770122**** | 18821835811 | 4295.95 | |
| 14 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7278 | 0.50 | 左*检 | 43042519820421**** | 15386026870 | 4211.72 | |
| 15 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7279 | 0.81 | 阳*童 | 43042519730509**** | 18873490308 | 6822.98 | |
| 16 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7280 | 0.50 | 周*云 | 43042519691020**** | 15115416742 | 4211.72 | |
| 17 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7281 | 1.00 | 袁*梅 | 43042519681002**** | 15574704586 | 8423.43 | |
| 18 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7282 | 0.49 | 刘*华 | 43048219800915**** | 13975465622 | 4127.48 | |
| 19 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7285 | 0.51 | 欧*鹏 | 43042519830715**** | 18570912123 | 4295.95 | |
| 20 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7289 | 0.80 | 刘*林 | 43042519730505**** | 13786404589 | 6738.74 | |
| 21 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7290 | 0.81 | 尹*山 | 43048219801022**** | 15173425018 | 6822.98 | |
| 22 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7305 | 0.51 | 胡*虎 | 43042519710903**** | 15574753311 | 4295.95 | |
| 23 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7308 | 0.50 | 彭*辉 | 43042519820727**** | 13617341246 | 4211.72 | |
| 24 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7309 | 0.50 | 张*军 | 43042519780726**** | 15873452385 | 4211.72 | |
| 25 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7315 | 0.55 | 谭*红 | 43042519660319**** | 13786461922 | 4632.89 | |
| 26 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7325 | 0.39 | 易*成 | 43042519690615**** | 15873411925 | 3285.14 | |
| 27 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7329 | 0.50 | 关*梅 | 43048219841003**** | 15073428960 | 4211.72 | |
| 28 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7333 | 0.80 | 唐*兰 | 43042519700411**** | 13875767812 | 6738.74 | |
| 29 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7340 | 0.50 | 刘*伯 | 43042519711228**** | 15096053360 | 4211.72 | |
| 30 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7341 | 0.50 | 周*文 | 43042519811109**** | 15096012386 | 4211.72 | |
| 31 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7352 | 1.00 | 刘*生 | 43042519680903**** | 13187341141 | 8423.43 | |
| 32 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7355 | 1.00 | 刘*龙 | 43042519751117**** | 13187301360 | 8423.43 | |
| 33 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7356 | 0.99 | 邓*顺 | 43042519681128**** | 13875696680 | 8339.20 | |
| 34 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7358 | 1.00 | 刘*军 | 43048219890109**** | 13575141856 | 8423.43 | |
| 35 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7361 | 0.98 | 尹*胜 | 43048219680308**** | 13187205456 | 8254.96 | |
| 36 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7362 | 1.00 | 彭*明 | 43042619730316**** | 13786426465 | 8423.43 | |
| 37 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7363 | 1.00 | 徐*桢 | 43042519761224**** | 15574721045 | 8423.43 | |
| 38 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7368 | 1.00 | 阳*生 | 43042519680916**** | 13575107887 | 8423.43 | |
| 39 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7369 | 1.00 | 康*成 | 43042519770803**** | 17347055096 | 8423.43 | |
| 40 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7370 | 1.00 | 李*生 | 43042519701008**** | 13875692483 | 8423.43 | |
| 41 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7372 | 0.95 | 邓*如 | 43252419780318**** | 15211823116 | 8002.26 | |
| 42 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7375 | 1.00 | 吴*德 | 43042519751023**** | 18478010339 | 8423.43 | |
| 43 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7376 | 1.00 | 唐*英 | 43042519660814**** | 13875696808 | 8423.43 | |
| 44 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7377 | 1.00 | 吕*刚 | 43042519770405**** | 15386023358 | 8423.43 | |
| 45 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7378 | 1.00 | 吴*富 | 43042519710829**** | 18397700119 | 8423.43 | |
| 46 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7380 | 1.00 | 白*林 | 43042519660929**** | 18673446500 | 8423.43 | |
| 47 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7381 | 1.00 | 肖*国 | 43042519680718**** | 13974707746 | 8423.43 | |
| 48 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7382 | 1.00 | 刘*冬 | 43042519761007**** | 13657949099 | 8423.43 | |
| 49 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7383 | 1.00 | 吕*爱 | 43042519680705**** | 13875794586 | 8423.43 | |
| 50 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7385 | 1.00 | 朱*桂 | 43042519840712**** | 15116816709 | 8423.43 | |
| 51 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7387 | 0.97 | 廖*香 | 43042519720607**** | 15574709138 | 8170.73 | |
| 52 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7388 | 1.00 | 刘*军 | 43042519800401**** | 15074794933 | 8423.43 | |
| 53 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7389 | 1.00 | 尹*辉 | 43042519780508**** | 13786468905 | 8423.43 | |
| 54 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7390 | 1.00 | 李*毛 | 43042519660916**** | 18525964769 | 8423.43 | |
| 55 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7392 | 0.72 | 徐*发 | 43042519720818**** | 13907472349 | 6064.86 | |
| 56 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7392 | 0.28 | 肖*成 | 43048219860410**** | 15116867976 | 2358.57 | |
| 57 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7395 | 0.92 | 谭* | 43048219930102**** | 15367063963 | 7749.55 | |
| 58 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7396 | 1.00 | 吴*顺 | 43042519691102**** | 15074726539 | 8423.43 | |
| 59 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7399 | 1.00 | 朱*虎 | 43042519671218**** | 13575152719 | 8423.43 | |
| 60 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7401 | 0.87 | 曾*凤 | 43042519690418**** | 13874790774 | 7328.38 | |
| 61 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7402 | 1.00 | 占*任 | 43042519690515**** | 18274767729 | 8423.43 | |
| 62 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7403 | 1.00 | 李*牛 | 43042519730122**** | 13875692982 | 8423.43 | |
| 63 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7405 | 1.00 | 唐*文 | 43042519700922**** | 15874773254 | 8423.43 | |
| 64 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7406 | 1.00 | 易*桂 | 43042519710808**** | 14786456749 | 8423.43 | |
| 65 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7409 | 0.98 | 段* | 43042519730407**** | 15873465667 | 8254.96 | |
| 66 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7410 | 1.00 | 廖*军 | 43042519700728**** | 17773404793 | 8423.43 | |
| 67 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7413 | 0.99 | 谢*文 | 43042519701020**** | 15616703700 | 8339.20 | |
| 68 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7415 | 1.00 | 张*华 | 43042519731017**** | 13212698617 | 8423.43 | |
| 69 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7417 | 0.99 | 周*容 | 43042519680102**** | 13762435778 | 8339.20 | |
| 70 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7418 | 1.00 | 黄*宁 | 43042519661223**** | 15576705881 | 8423.43 | |
| 71 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7419 | 1.00 | 陈*虎 | 43042519690825**** | 13087348127 | 8423.43 | |
| 72 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7421 | 1.00 | 陈*荣 | 43042519711123**** | 15074797769 | 8423.43 | |
| 73 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D097C5 | 0.14 | 邓*明 | 43042519680428**** | 13100346099 | 1179.28 | |
| 74 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D303Y9 | 0.04 | 黄*成 | 43042519701126**** | 13667454560 | 336.94 | |
| 75 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D337X6 | 0.03 | 周*生 | 43042519720110**** | 13786421423 | 252.70 | |
| 76 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D385Z8 | 0.04 | 欧*生 | 43042519701029**** | 15874748172 | 336.94 | |
| 77 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D589Y1 | 0.04 | 袁*富 | 43042519730921**** | 17877720373 | 336.94 | |
| 78 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D589Y6 | 0.04 | 詹*成 | 43042519691019**** | 15116816347 | 336.94 | |
| 79 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D708B5 | 0.16 | 汤*喜 | 43042519730101**** | 18374750597 | 1347.75 | |
| 80 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D736B0 | 0.16 | 李*阳 | 43042519710820**** | 18867491954 | 1347.75 | |
| 81 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DC1F96 | 0.14 | 易*芽 | 43042519770510**** | 18942005037 | 1179.28 | |
| 82 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7208 | 0.20 | 罗*阳 | 43042519780701**** | 13647479004 | 1684.69 | |
| 83 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7220 | 0.20 | 阳*钧 | 43042519730606**** | 15197411398 | 1684.69 | |
| 84 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7233 | 0.20 | 刘*龙 | 43042519740724**** | 15197448588 | 1684.69 | |
| 85 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7243 | 0.20 | 吴*成 | 43042519761109**** | 13789373525 | 1684.69 | |
| 86 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7276 | 0.20 | 彭*斌 | 43042519770122**** | 18821835811 | 1684.69 | |
| 87 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7278 | 0.20 | 左*检 | 43042519820421**** | 15386026870 | 1684.69 | |
| 88 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7279 | 0.14 | 阳*童 | 43042519730509**** | 18873490308 | 1179.28 | |
| 89 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7280 | 0.20 | 周*云 | 43042519691020**** | 15115416742 | 1684.69 | |
| 90 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7289 | 0.14 | 刘*林 | 43042519730505**** | 13786404589 | 1179.28 | |
| 91 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7290 | 0.14 | 尹*山 | 43048219801022**** | 15173425018 | 1179.28 | |
| 92 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7305 | 0.20 | 胡*虎 | 43042519710903**** | 15574753311 | 1684.69 | |
| 93 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7309 | 0.20 | 张*军 | 43042519780726**** | 15873452385 | 1684.69 | |
| 94 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7315 | 0.19 | 谭*红 | 43042519660319**** | 13786461922 | 1600.45 | |
| 95 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7333 | 0.14 | 唐*兰 | 43042519700411**** | 13875767812 | 1179.28 | |
| 96 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7341 | 0.20 | 周*文 | 43042519811109**** | 15096012386 | 1684.69 | |
| 97 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7201 | 0.33 | 何*存 | 43042519650520**** | 17382168089 | 2779.73 | |
| 98 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7205 | 0.51 | 谢*桥 | 43042519830516**** | 15675492710 | 4295.95 | |
| 99 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7207 | 0.67 | 李*阳 | 43042519710820**** | 18867491954 | 5643.70 | |
| 100 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7209 | 0.51 | 吴*良 | 43042119681024**** | 18607476602 | 4295.95 | |
| 101 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7210 | 0.50 | 张*红 | 43042519790719**** | 15386082206 | 4211.72 | |
| 102 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7212 | 0.40 | 黄*生 | 43042519720816**** | 18627684118 | 3369.37 | |
| 103 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7215 | 0.37 | 邓*成 | 43042519690522**** | 18975403711 | 3116.66 | |
| 104 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7217 | 0.37 | 吴*龙 | 43048219840804**** | 18229218399 | 3116.66 | |
| 105 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7219 | 0.40 | 雷*芳 | 43042519670308**** | 17773487060 | 3369.37 | |
| 106 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7222 | 0.38 | 孟*敏 | 43042519770723**** | 17373495607 | 3200.90 | |
| 107 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7223 | 0.67 | 张*理 | 43048219850223**** | 15096014022 | 5643.70 | |
| 108 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7225 | 0.49 | 尹*生 | 43042519751213**** | 18570924216 | 4127.48 | |
| 109 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7227 | 0.84 | 唐*辉 | 43048219861123**** | 17369377067 | 7075.68 | |
| 110 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7228 | 0.68 | 申*成 | 43042519660321**** | 15873479786 | 5727.93 | |
| 111 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7232 | 0.50 | 汤*富 | 43042519650802**** | 15874736297 | 4211.72 | |
| 112 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7237 | 0.67 | 崔*杰 | 43042519741024**** | 15173461649 | 5643.70 | |
| 113 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7239 | 0.50 | 邓*栋 | 43042519650803**** | 15116869808 | 4211.72 | |
| 114 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7242 | 0.48 | 尹*兵 | 43048219930816**** | 18273170306 | 4043.25 | |
| 115 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7245 | 1.00 | 邓*云 | 43042519671118**** | 13873452038 | 8423.43 | |
| 116 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7246 | 0.67 | 欧*华 | 43042519690525**** | 15211893004 | 5643.70 | |
| 117 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7248 | 0.67 | 马*刚 | 52012319860416**** | 13630152698 | 5643.70 | |
| 118 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7249 | 0.38 | 李*绿 | 43048219841220**** | 13142346009 | 3200.90 | |
| 119 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7253 | 0.40 | 黄*席 | 43042519681110**** | 13574777229 | 3369.37 | |
| 120 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7256 | 0.50 | 郭*生 | 43042519731007**** | 13575107260 | 4211.72 | |
| 121 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7257 | 0.68 | 邓*湘 | 43042519830905**** | 18711459936 | 5727.93 | |
| 122 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7258 | 1.00 | 欧* | 43042519750908**** | 15580325317 | 8423.43 | |
| 123 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7259 | 0.59 | 尹*兵 | 43042519790114**** | 15116894246 | 4969.82 | |
| 124 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7260 | 0.50 | 符*清 | 43042519660607**** | 18229260008 | 4211.72 | |
| 125 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7261 | 0.51 | 黄*红 | 43042519821110**** | 18975412008 | 4295.95 | |
| 126 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7265 | 1.00 | 张* | 43048219851103**** | 15211829150 | 8423.43 | |
| 127 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7267 | 0.50 | 阳*卫 | 43042519770711**** | 15211867052 | 4211.72 | |
| 128 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7268 | 0.51 | 郭*文 | 43048219830708**** | 15197472848 | 4295.95 | |
| 129 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7270 | 0.50 | 胡*春 | 43042519681218**** | 15576715909 | 4211.72 | |
| 130 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7272 | 0.50 | 邓*明 | 43042519680428**** | 13100346099 | 4211.72 | |
| 131 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7275 | 1.00 | 唐*玉 | 43042519680617**** | 13017174038 | 8423.43 | |
| 132 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7288 | 1.00 | 吴*辉 | 43042519680718**** | 13786489238 | 8423.43 | |
| 133 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7295 | 0.58 | 占*喜 | 43048219820117**** | 15116824243 | 4885.59 | |
| 134 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7296 | 0.50 | 胡*方 | 43042519711226**** | 17773106272 | 4211.72 | |
| 135 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7297 | 1.00 | 唐*红 | 43042519670914**** | 15673466142 | 8423.43 | |
| 136 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7298 | 0.46 | 刘*洋 | 43042519720610**** | 18260911776 | 3874.78 | |
| 137 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7302 | 0.84 | 袁*富 | 43042519730921**** | 17877720373 | 7075.68 | |
| 138 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7306 | 0.50 | 曹*雨 | 43042519700214**** | 19958911286 | 4211.72 | |
| 139 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7307 | 0.53 | 段*红 | 43042519740319**** | 15173468977 | 4464.42 | |
| 140 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7310 | 0.83 | 欧*生 | 43042519701029**** | 15874748172 | 6991.45 | |
| 141 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7311 | 0.93 | 黄*成 | 43042519701126**** | 13667454560 | 7833.79 | |
| 142 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7316 | 1.00 | 邓* | 43042519660718**** | 13975498184 | 8423.43 | |
| 143 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7318 | 0.58 | 滕*华 | 43042519680725**** | 13517343815 | 4885.59 | |
| 144 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7319 | 0.50 | 郭* | 43042519820424**** | 15116834986 | 4211.72 | |
| 145 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7321 | 0.83 | 易*芽 | 43042519770510**** | 15115461903 | 6991.45 | |
| 146 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7322 | 0.39 | 吴*成 | 43042519740902**** | 15200599239 | 3285.14 | |
| 147 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7326 | 0.50 | 黄*华 | 43042519730212**** | 13007340996 | 4211.72 | |
| 148 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7328 | 0.50 | 吴*毛 | 43042519641124**** | 18942029360 | 4211.72 | |
| 149 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7331 | 0.66 | 滕*军 | 43042519771212**** | 18942028568 | 5559.46 | |
| 150 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7332 | 0.99 | 许*明 | 43042519710710**** | 15576705881 | 8339.20 | |
| 151 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7335 | 0.92 | 詹*成 | 43042519691019**** | 15116816347 | 7749.56 | |
| 152 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7336 | 1.00 | 谢*浩 | 43042219870903**** | 18607348188 | 8423.43 | |
| 153 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7339 | 0.50 | 彭*生 | 43042519700925**** | 13975494067 | 4211.72 | |
| 154 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7342 | 0.59 | 周*生 | 43042519720110**** | 13873488142 | 4969.82 | |
| 155 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7345 | 1.00 | 吴*华 | 43042519821207**** | 18675842746 | 8423.43 | |
| 156 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7349 | 1.00 | 陈*林 | 43042519770817**** | 13798431696 | 8423.43 | |
| 157 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7351 | 0.50 | 汤*喜 | 43042519730101**** | 18374750597 | 4211.72 | |
| 158 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7422 | 0.51 | 吴*林 | 43048219881015**** | 13272309060 | 4295.95 | |
| 159 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7423 | 0.50 | 吴*华 | 43042519700629**** | 13427635787 | 4211.75 | |
| 合计 | 101.60 | 捌拾伍万伍仟捌佰贰拾元柒角整 | 855820.70 | |||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
主办:hth官方网页版入口
承办:hth官方下载安装 政府门户网站举报电话:0734-7223897
备案序号:
湘ICP备10025889号-1
湘公网安备 43048202000013号
网站标识码:4304820003 Email:cnxinxiban@126.com
华体会体育娱乐国米赞助商
政府门户网