当前页面: 首页 > ag华体会 > 市政府部门信息公开目录 > 交通局 > 政策文件及通知
常宁市交通运输局2025年重点民生实事项目完成公示表
按照市委、市政府相关文件精神,现将我单位所承办的2025年重点民生实事项目完成情况予以公示。
| 常宁市交通运输局2025年重点民生实事项目完成公示表 | |||||
| 项目内容 | 建设项目 | 验收标准 | 责任单位 | 项目建设实施单位 | 验收结果 |
| 农村公路提质改造44.739公里 | CY09430482 | 资源产业路建设标准:路面宽4.5米-6米,路基宽5.5-7米,并同步建设安防设施 | 常宁市交通运输局 | 常宁市乡村公路服务所 | 完成 |
| LZ35430482 | |||||
| LZ82430482 | |||||
| ZY86430482 | |||||
| ZY92430482 | |||||
| LZ38430482 | |||||
| LZ58430482 | |||||
| LZ96430482 | |||||
| C78H430482 | |||||
| LC16430482 | |||||
| Y509430482 | |||||
| LZ65430482 | |||||
| LC07430482 | |||||
| LC24430482 | |||||
| LC37430482 | |||||
| C187430482 | 并村连通路建设标准:路面宽3.5-4.5米,路基宽4.5-5.5米,并同步建设安防设施 | 常宁市交通运输局 | 常宁市乡村公路服务所 | 完成 | |
| C365430482 | |||||
| C308430482 | |||||
| CD37430482 | |||||
| CD01430482 | |||||
| CD06430482 | |||||
| CD09430482 | |||||
| CC04430482 | |||||
| Y047430482 | |||||
| CC77430482 | |||||
| CD34430482 | |||||
| CC67430482 | |||||
| CC26430482 | |||||
| CC69430482 | |||||
| CC70430482 | |||||
| CC25430482 | |||||
| CD10430482 | |||||
| C486430482 | |||||
| C454430482 | |||||
| C470430482 | |||||
| CD29430482 | |||||
| C631430482 | |||||
| C856430482 | |||||
| CC11430482 | |||||
| C606430482 | |||||
| C641430482 | |||||
| CD16430482 | |||||
| Y041430482 | |||||
| CD30430482 | |||||
| CC07430482 | |||||
| 新增纳入交通部门管养范围农村道路 | 359公里 | 省厅已审核 | 常宁市交通运输局 | 完成 | |
| 普通国省干线安防设施精细化提升 | S569430482 | 钢护栏防撞等级A级,三波护栏。 | 常宁市交通运输局 | 常宁市公路建设养护中心 | 完成 |
| G234430482 | |||||
| S343430482 | |||||
| S222430482 | 钢护栏防撞等级A级,三波护栏。 | ||||
| S338430482 | |||||
| S219430482 | |||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
主办:hth官方网页版入口
承办:hth官方下载安装 政府门户网站举报电话:0734-7223897
备案序号:
湘ICP备10025889号-1
湘公网安备 43048202000013号
网站标识码:4304820003 Email:cnxinxiban@126.com
华体会体育娱乐国米赞助商
政府门户网