当前页面: 首页 > ag华体会 > 市政府部门信息公开目录 > 交通局 > 政策文件及通知
各巡游出租车辆经营者:
根据湖南省财政厅《关于下达2025年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》湘财预(2025)127号文件精神,我市2024年度共有巡游出租车辆158台,补贴资金 85.7万元,现将巡游出租车辆和拟发放补贴金额向社会进行公示。公示期为7天(从2024年8月25日至8月31日止),如对巡游出租车辆和经营者情况有异议,请在公示期内向我中心反映。举报电话:0734-7228558
常宁市道路运输服务中心
2025年8月21日
| 2024年度常宁市城市交通发展奖励资金费改税 补贴发放明细表 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 车牌号 | 车辆系数 | 车主 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7203 | 0.50 | 刘刚成 | 4211.72 | |
| 2 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7208 | 0.40 | 罗小阳 | 3369.37 | |
| 3 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7220 | 0.67 | 阳伍钧 | 5643.70 | |
| 4 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7229 | 0.63 | 刘四伢 | 5306.76 | |
| 5 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7231 | 0.50 | 雷盛芳 | 4211.72 | |
| 6 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7233 | 0.50 | 刘齐龙 | 4211.72 | |
| 7 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7241 | 0.67 | 邓远富 | 5643.70 | |
| 8 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7243 | 0.50 | 吴柏成 | 4211.72 | |
| 9 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7247 | 0.99 | 刘贵龙 | 8339.20 | |
| 10 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7266 | 0.50 | 张宇俊 | 4211.72 | |
| 11 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7269 | 0.54 | 刘四旺 | 4548.65 | |
| 12 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7273 | 0.52 | 何友良 | 4380.18 | |
| 13 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7276 | 0.51 | 彭常斌 | 4295.95 | |
| 14 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7278 | 0.50 | 左 检 | 4211.72 | |
| 15 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7279 | 0.81 | 阳金童 | 6822.98 | |
| 16 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7280 | 0.50 | 周爱云 | 4211.72 | |
| 17 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7281 | 1.00 | 袁玉梅 | 8423.43 | |
| 18 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7282 | 0.49 | 刘荣华 | 4127.48 | |
| 19 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7285 | 0.51 | 欧阳鹏 | 4295.95 | |
| 20 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7289 | 0.80 | 刘军林 | 6738.74 | |
| 21 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7290 | 0.81 | 尹伸山 | 6822.98 | |
| 22 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7305 | 0.51 | 胡春虎 | 4295.95 | |
| 23 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7308 | 0.50 | 彭明辉 | 4211.72 | |
| 24 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7309 | 0.50 | 张建军 | 4211.72 | |
| 25 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7315 | 0.55 | 谭小红 | 4632.89 | |
| 26 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7325 | 0.39 | 易陆成 | 3285.14 | |
| 27 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7329 | 0.50 | 关冬梅 | 4211.72 | |
| 28 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7333 | 0.80 | 唐玉兰 | 6738.74 | |
| 29 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7340 | 0.50 | 刘铁伯 | 4211.72 | |
| 30 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7341 | 0.50 | 周广文 | 4211.72 | |
| 31 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7352 | 1.00 | 刘建生 | 8423.43 | |
| 32 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7355 | 1.00 | 刘小龙 | 8423.43 | |
| 33 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7356 | 0.99 | 邓奇顺 | 8339.20 | |
| 34 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7358 | 1.00 | 刘海军 | 8423.43 | |
| 35 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7361 | 0.98 | 尹 胜 | 8254.96 | |
| 36 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7362 | 1.00 | 彭爱明 | 8423.43 | |
| 37 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7363 | 1.00 | 徐桂桢 | 8423.43 | |
| 38 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7368 | 1.00 | 阳文生 | 8423.43 | |
| 39 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7369 | 1.00 | 康秋成 | 8423.43 | |
| 40 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7370 | 1.00 | 李国生 | 8423.43 | |
| 41 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7372 | 0.95 | 邓有如 | 8002.26 | |
| 42 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7375 | 1.00 | 吴忠德 | 8423.43 | |
| 43 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7376 | 1.00 | 唐忠英 | 8423.43 | |
| 44 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7377 | 1.00 | 吕小刚 | 8423.43 | |
| 45 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7378 | 1.00 | 吴和富 | 8423.43 | |
| 46 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7380 | 1.00 | 白建林 | 8423.43 | |
| 47 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7381 | 1.00 | 肖小国 | 8423.43 | |
| 48 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7382 | 1.00 | 刘小冬 | 8423.43 | |
| 49 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7383 | 1.00 | 吕新爱 | 8423.43 | |
| 50 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7385 | 1.00 | 朱满桂 | 8423.43 | |
| 51 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7387 | 0.97 | 廖云香 | 8170.73 | |
| 52 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7388 | 1.00 | 刘小军 | 8423.43 | |
| 53 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7389 | 1.00 | 尹红辉 | 8423.43 | |
| 54 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7390 | 1.00 | 李小毛 | 8423.43 | |
| 55 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7392 | 1.00 | 徐年发 | 8423.43 | |
| 56 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7395 | 1.00 | 廖玉云 | 8423.43 | |
| 57 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7396 | 1.00 | 吴永顺 | 8423.43 | |
| 58 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7399 | 1.00 | 朱贤虎 | 8423.43 | |
| 59 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7401 | 0.87 | 曾小凤 | 7328.38 | |
| 60 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7402 | 1.00 | 占天任 | 8423.43 | |
| 61 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7403 | 1.00 | 李春牛 | 8423.43 | |
| 62 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7405 | 1.00 | 唐绍文 | 8423.43 | |
| 63 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7406 | 1.00 | 易明桂 | 8423.43 | |
| 64 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7409 | 0.98 | 段斌 | 8254.96 | |
| 65 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7410 | 1.00 | 廖书军 | 8423.43 | |
| 66 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7413 | 0.99 | 谢开文 | 8339.20 | |
| 67 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7415 | 1.00 | 张新华 | 8423.43 | |
| 68 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7417 | 0.99 | 周春容 | 8339.20 | |
| 69 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7418 | 1.00 | 黄岳宁 | 8423.43 | |
| 70 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7419 | 1.00 | 陈明虎 | 8423.43 | |
| 71 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7421 | 1.00 | 陈智荣 | 8423.43 | |
| 72 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D097C5 | 0.14 | 邓小明 | 1179.28 | |
| 73 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D303Y9 | 0.04 | 黄伦成 | 336.94 | |
| 74 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D337X6 | 0.03 | 周金生 | 252.70 | |
| 75 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D385Z8 | 0.04 | 欧冬生 | 336.94 | |
| 76 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D589Y1 | 0.04 | 袁恩富 | 336.94 | |
| 77 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D589Y6 | 0.04 | 詹运成 | 336.94 | |
| 78 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D708B5 | 0.16 | 汤云喜 | 1347.75 | |
| 79 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D736B0 | 0.16 | 李艳阳 | 1347.75 | |
| 80 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DC1F96 | 0.14 | 易满芽 | 1179.28 | |
| 81 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7208 | 0.20 | 罗小阳 | 1684.69 | |
| 82 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7220 | 0.20 | 阳伍钧 | 1684.69 | |
| 83 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7233 | 0.20 | 刘齐龙 | 1684.69 | |
| 84 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7243 | 0.20 | 吴柏成 | 1684.69 | |
| 85 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7276 | 0.20 | 彭常斌 | 1684.69 | |
| 86 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7278 | 0.20 | 左 检 | 1684.69 | |
| 87 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7279 | 0.14 | 阳金童 | 1179.28 | |
| 88 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7280 | 0.20 | 周爱云 | 1684.69 | |
| 89 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7289 | 0.14 | 刘军林 | 1179.28 | |
| 90 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7290 | 0.14 | 尹伸山 | 1179.28 | |
| 91 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7305 | 0.20 | 胡春虎 | 1684.69 | |
| 92 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7309 | 0.20 | 张建军 | 1684.69 | |
| 93 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7315 | 0.19 | 谭小红 | 1600.45 | |
| 94 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7333 | 0.14 | 唐玉兰 | 1179.28 | |
| 95 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7341 | 0.20 | 周广文 | 1684.69 | |
| 96 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7201 | 0.33 | 何常存 | 2779.73 | |
| 97 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7205 | 0.51 | 谢松桥 | 4295.95 | |
| 98 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7207 | 0.67 | 李艳阳 | 5643.70 | |
| 99 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7209 | 0.51 | 吴文良 | 4295.95 | |
| 100 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7210 | 0.50 | 张小红 | 4211.72 | |
| 101 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7212 | 0.40 | 黄梅生 | 3369.37 | |
| 102 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7215 | 0.40 | 邓运成 | 3369.37 | |
| 103 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7217 | 0.40 | 吴传龙 | 3369.37 | |
| 104 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7219 | 0.40 | 雷盛芳 | 3369.37 | |
| 105 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7222 | 0.38 | 孟小敏 | 3200.90 | |
| 106 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7223 | 0.67 | 张定理 | 5643.70 | |
| 107 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7225 | 0.49 | 尹国生 | 4127.48 | |
| 108 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7227 | 0.84 | 唐忠辉 | 7075.68 | |
| 109 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7228 | 0.68 | 申国成 | 5727.93 | |
| 110 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7232 | 0.50 | 汤荣富 | 4211.72 | |
| 111 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7237 | 0.67 | 崔哲杰 | 5643.70 | |
| 112 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7239 | 0.50 | 邓国栋 | 4211.72 | |
| 113 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7242 | 0.48 | 尹为兵 | 4043.25 | |
| 114 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7245 | 1.00 | 邓正云 | 8423.43 | |
| 115 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7246 | 0.67 | 欧美华 | 5643.70 | |
| 116 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7248 | 0.67 | 马大刚 | 5643.70 | |
| 117 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7249 | 0.38 | 李佳绿 | 3200.90 | |
| 118 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7253 | 0.40 | 黄旭席 | 3369.37 | |
| 119 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7256 | 0.50 | 郭建生 | 4211.72 | |
| 120 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7257 | 0.68 | 邓明湘 | 5727.93 | |
| 121 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7258 | 1.00 | 欧朝 | 8423.43 | |
| 122 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7259 | 0.59 | 尹志兵 | 4969.82 | |
| 123 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7260 | 0.50 | 符方清 | 4211.72 | |
| 124 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7261 | 0.51 | 黄荣红 | 4295.95 | |
| 125 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7265 | 1.00 | 张鑫 | 8423.43 | |
| 126 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7267 | 0.50 | 阳世卫 | 4211.72 | |
| 127 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7268 | 0.51 | 郭小文 | 4295.95 | |
| 128 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7270 | 0.50 | 胡双春 | 4211.72 | |
| 129 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7272 | 0.50 | 邓小明 | 4211.72 | |
| 130 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7275 | 1.00 | 刘冬生 | 8423.43 | |
| 131 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7288 | 1.00 | 张金文 | 8423.43 | |
| 132 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7295 | 0.58 | 占孝喜 | 4885.59 | |
| 133 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7296 | 0.50 | 胡荣方 | 4211.72 | |
| 134 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7297 | 1.00 | 唐孝红 | 8423.43 | |
| 135 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7298 | 0.46 | 刘继洋 | 3874.78 | |
| 136 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7302 | 0.84 | 袁恩富 | 7075.68 | |
| 137 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7306 | 0.50 | 曹承雨 | 4211.72 | |
| 138 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7307 | 0.53 | 段春红 | 4464.42 | |
| 139 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7310 | 0.83 | 欧冬生 | 6991.45 | |
| 140 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7311 | 0.93 | 黄伦成 | 7833.79 | |
| 141 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7316 | 1.00 | 邓超 | 8423.43 | |
| 142 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7318 | 0.58 | 滕德华 | 4885.59 | |
| 143 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7319 | 0.50 | 周发云 | 4211.72 | |
| 144 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7321 | 0.83 | 易满芽 | 6991.45 | |
| 145 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7322 | 0.39 | 吴桂成 | 3285.14 | |
| 146 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7326 | 0.50 | 黄开华 | 4211.72 | |
| 147 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7328 | 0.50 | 吴小毛 | 4211.72 | |
| 148 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7331 | 0.66 | 滕洪军 | 5559.46 | |
| 149 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7332 | 0.99 | 许凤明 | 8339.20 | |
| 150 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7335 | 0.92 | 詹运成 | 7749.56 | |
| 151 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7336 | 1.00 | 谢峻浩 | 8423.43 | |
| 152 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7339 | 0.50 | 彭冬生 | 4211.72 | |
| 153 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7342 | 0.59 | 周金生 | 4969.82 | |
| 154 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7345 | 1.00 | 吴良华 | 8423.43 | |
| 155 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7349 | 1.00 | 陈满林 | 8423.43 | |
| 156 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7351 | 0.50 | 汤云喜 | 4211.72 | |
| 157 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7422 | 0.51 | 吴广林 | 4295.95 | |
| 158 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7423 | 0.50 | 吴志华 | 4211.75 | |
| 合计 | 101.74 | 捌拾伍万柒仟元整 | 857000.00 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页