| 常宁市2025年1—10月全市主要经济指标 | |||
| 计量单位:亿元、% | |||
| 指标名称 | 1-10月 绝对额 | 增长 | 排位 |
| 地区生产总值(1-9月) | 323.37 | 6.8 | 3 |
| 第一产业(1-9月) | 45.316 | 4.4 | |
| 第二产业(1-9月) | 105.801 | 9 | |
| 第三产业(1-9月) | 172.248 | 6.1 | |
| 三产业比重 | 14.0:32.7:53.3 | ||
| 规模以上工业增加值增速 | 13.5 | ||
| 固定资产投资增速 | 6.6 | ||
| 社会消费品零售总额 | 137.01 | 5.7 | |
| 一般公共预算收入 | 19 | -15 | |
| 税收收入占财政收入比重 | 85.97 | ||
| 地方一般公共预算收入 | 12.32 | -18.033 | |
| 地方税收收入 | 9.71 | -8.79 | |
| 公共财政支出 | 45.15 | -1.91 | |
| 金融机构存款余额 | 520.357 | 10.4 | |
| #住户存款 | 465.506 | 3.3 | |
| 金融机构贷款余额 | 350.02 | 8.9 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元)(1-9月) | 37,020 | 4.5 | |
| 农村居民人均可支配收入(元)(1-9月) | 21,099 | 5.8 | |
| 说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
| 2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
主办:hth官方网页版入口
承办:hth官方下载安装 政府门户网站举报电话:0734-7223897
备案序号:
湘ICP备10025889号-1
湘公网安备 43048202000013号
网站标识码:4304820003 Email:cnxinxiban@126.com
华体会体育娱乐国米赞助商
政府门户网